Mainraid (ohne Statistik), 15. Mai 2023 19:55
Teilnehmer 20
Items 7
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Okeanos | Obsessive Stulpen des Eidbrechers | default | 0 % | 0.00 |
Nimrohd | Erethos, das leere Versprechen | default | 0 % | 0.00 |
Meigeta | Leerenberührte Kuriosität | default | 0 % | 0.00 |
Irrefix | Sarkareths abyssischer Klammergriff | default | 0 % | 0.00 |
Grambart | Leerenberührte Kuriosität | default | 0 % | 0.00 |
Grambart | Schwarzschynbalds des Schuppenkommandanten | default | 0 % | 0.00 |
Elrôs | Fesseln des verzweifelten Aufstiegs | default | 0 % | 0.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Druide | Chorknai, Elling, Vertrienne | |
Schamane | Curondis, Erdala, Okeanos | |
Rufer | Dragtor | |
Todesritter | Dôze | |
Krieger | Elrôs | |
Mönch | Eurybia | |
Jäger | Grambart, Luluchen | |
Paladin | Irrefix, Meigeta, Serrás | |
Magier | Lion | |
Priester | Maraseed, Ohhermann | |
Hexenmeister | Nimrohd | |
Schurke | Thyme |