Mainraid (ohne Statistik), 30. September 2024 19:54
Attendees 21
Items 10
| Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value |
|---|---|---|---|---|
| Dôze | Entsetzliches Symbol des Schlächters | default | 0 % | 0.00 |
| Erdala | Gamaschen des zersetzten Abtrünnigen | default | 0 % | 0.00 |
| Eurybia | Tausendnarbenpfähler | default | 0 % | 0.00 |
| Førbes | Mystische Marke des Verschwörers | default | 0 % | 0.00 |
| Meigeta | Ansureks letztes Urteil | default | 0 % | 0.00 |
| Nimrohd | Gunst des seidenen Beraters | default | 0 % | 0.00 |
| Nimrohd | Eingesponnene Kuriosität | default | 0 % | 0.00 |
| Sakiee | Ky'vezas verdeckter Schnallengürtel | default | 0 % | 0.00 |
| Serrás | Großgürtel des Netherkopfgelds | default | 0 % | 0.00 |
| Toho | Autorität des Schwarmfürsten | default | 0 % | 0.00 |
| Class Distribution | Loot Distribution |
|---|---|
Class Distribution
| Class | Percent | Attendees |
|---|---|---|
| Chorknai, Elling, Streuselchen, Vertrienne | ||
| Dôze | ||
| Erdala, Sakiee, Shinigâmi | ||
| Eurybia, Gasuna, Toho | ||
| Førbes | ||
| Irrefix, Meigeta, Serrás | ||
| Maraseed | ||
| Nimrohd | ||
| Râphtin | ||
| Shywarouge | ||
| Sunnyson, Tagkna |
