Mainraid, 6. Januar 2022 19:56
Teilnehmer 14
Items 9
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Zerox | default | 0 % | 0.00 | |
Erdala | default | 0 % | 0.00 | |
Meigeta | default | 0 % | 0.00 | |
Curondis | default | 0 % | 0.00 | |
Zerox | default | 0 % | 0.00 | |
Chorknai | default | 0 % | 0.00 | |
Irrefix | default | 0 % | 0.00 | |
Elling | default | 0 % | 0.00 | |
Vertrienne | default | 0 % | 0.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Druide | Chorknai, Elling, Vertrienne | |
Schamane | Curondis, Erdala, Okeanos | |
Mönch | Eurybia | |
Jäger | Grambart, Luluchen, Sunnyson | |
Paladin | Irrefix, Meigeta, Zerox | |
Priester | Maraseed |