Mainraid, 28. April 2022 19:50
Teilnehmer 14
Items 10
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Grambart | default | 0 % | 0.00 | |
Meigeta | default | 0 % | 0.00 | |
Maraseed | default | 0 % | 0.00 | |
Curondis | default | 0 % | 0.00 | |
Luluchen | default | 0 % | 0.00 | |
Eurybia | default | 0 % | 0.00 | |
Serrás | default | 0 % | 0.00 | |
Vertrienne | default | 0 % | 0.00 | |
Eurybia | default | 0 % | 0.00 | |
Grambart | default | 0 % | 0.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Druide | Chorknai, Elling, Vertrienne | |
Schamane | Curondis, Erdala | |
Rufer | Dragtor | |
Mönch | Eurybia | |
Jäger | Grambart, Luluchen | |
Paladin | Irrefix, Meigeta, Serrás, Zerox | |
Priester | Maraseed |