Mainraid, 11. July 2022 20:00
Attendees 15
Items 19
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value |
---|---|---|---|---|
Zerox | Lapislazuli des schweigsamen Hüters | default | 0 % | 0.00 |
Zerox | Schreckliches Schultermodul | default | 0 % | 0.00 |
Vertrienne | Weltenvernichtende Iris | default | 0 % | 0.00 |
Serrás | Das Herz des Schwarms | default | 0 % | 0.00 |
Maraseed | default | 0 % | 0.00 | |
Luluchen | default | 0 % | 0.00 | |
Luluchen | default | 0 % | 0.00 | |
Luluchen | default | 0 % | 0.00 | |
Grambart | Rygelons heraldischer Ring | default | 0 % | 0.00 |
Grambart | Zenitbeinmodul | default | 0 % | 0.00 |
Erdala | default | 0 % | 0.00 | |
Elomé | Sandgeschliffene Geheimbindungen des Verschlingers | default | 0 % | 0.00 |
Elling | default | 0 % | 0.00 | |
Elling | default | 0 % | 0.00 | |
Dragtor | default | 0 % | 0.00 | |
disenchanted | Weltenvernichtende Iris | default | 0 % | 0.00 |
disenchanted | default | 0 % | 0.00 | |
disenchanted | Schmerztransformation | default | 0 % | 0.00 |
Curondis | default | 0 % | 0.00 |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Druid | Chorknai, Elling, Elomé, Vertrienne | |
Shaman | Curondis, Erdala, Okeanos | |
Evoker | Dragtor | |
Warrior | Elrôs | |
Monk | Eurybia | |
Hunter | Grambart, Luluchen | |
Priest | Maraseed | |
Paladin | Serrás, Zerox |