Mainraid, 14. July 2022 20:06
Attendees 15
Items 17
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value |
---|---|---|---|---|
Zerox | default | 0 % | 0.00 | |
Vertrienne | Mystisches Schultermodul | default | 0 % | 0.00 |
Serrás | default | 0 % | 0.00 | |
Okeanos | Modifiziertes Verteidigungsraster | default | 0 % | 0.00 |
Okeanos | Lihuvims durchtrennendes Skalpell | default | 0 % | 0.00 |
Maraseed | Roben der heimsuchenden Hymnen | default | 0 % | 0.00 |
Luluchen | default | 0 % | 0.00 | |
Irrefix | default | 0 % | 0.00 | |
Grambart | default | 0 % | 0.00 | |
Eurybia | default | 0 % | 0.00 | |
Elrôs | default | 0 % | 0.00 | |
Elomé | Schulterklappen der schwindenden Arie | default | 0 % | 0.00 |
Elling | Schnallengürtel der schiefen Crescendos | default | 0 % | 0.00 |
Curondis | Glockenspiel des Bediensteten | default | 0 % | 0.00 |
Curondis | Verehrtes Handmodul | default | 0 % | 0.00 |
Chorknai | Modifiziertes Verteidigungsraster | default | 0 % | 0.00 |
Chorknai | Treter der titanischen Neugier | default | 0 % | 0.00 |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Druid | Chorknai, Elling, Elomé, Vertrienne | |
Shaman | Curondis, Okeanos | |
Evoker | Dragtor | |
Warrior | Elrôs | |
Monk | Eurybia | |
Hunter | Grambart, Luluchen | |
Paladin | Irrefix, Serrás, Zerox | |
Priest | Maraseed |