Mainraid, 10. November 2022 20:02
Teilnehmer 12
Items 10
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Vertrienne | default | 0 % | 0.00 | |
Okeanos | default | 0 % | 0.00 | |
Okeanos | default | 0 % | 0.00 | |
Okeanos | default | 0 % | 0.00 | |
Nimrohd | default | 0 % | 0.00 | |
Maraseed | default | 0 % | 0.00 | |
Maraseed | default | 0 % | 0.00 | |
Erdala | default | 0 % | 0.00 | |
Chorknai | default | 0 % | 0.00 | |
Chorknai | default | 0 % | 0.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Druide | Chorknai, Elling, Vertrienne | |
Schamane | Curondis, Erdala, Okeanos | |
Krieger | Elrôs | |
Mönch | Eurybia | |
Paladin | Irrefix | |
Jäger | Luluchen | |
Priester | Maraseed | |
Hexenmeister | Nimrohd |