Mainraid, 3. April 2023 19:49
Teilnehmer 15
Items 13
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Ohhermann | Zenitlapisschmiedestein | default | 0 % | 0.00 |
Meigeta | Pavese des brutgeschworenen Legionärs | default | 0 % | 0.00 |
Meigeta | Diamantgravierte Stulpen | default | 0 % | 0.00 |
Maraseed | Sandalen der wilden Autorität | default | 0 % | 0.00 |
Maraseed | Komprimierte Kultistenkutte | default | 0 % | 0.00 |
Maraseed | Terros' gefangener Kern | default | 0 % | 0.00 |
Maraseed | Unnatürlicher Tropfsteinhüftgurt | default | 0 % | 0.00 |
Maraseed | Zenitamethystschmiedestein | default | 0 % | 0.00 |
Maraseed | Zenitamethystschmiedestein | default | 0 % | 0.00 |
Luluchen | Mystischer Lapisschmiedestein | default | 0 % | 0.00 |
Luluchen | Erweckte Planarsäule | default | 0 % | 0.00 |
Luluchen | Faust des großen Beschwörers | default | 0 % | 0.00 |
Irrefix | Siegel der Brutpflicht | default | 0 % | 0.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Druide | Chorknai, Elling, Vertrienne | |
Schamane | Curondis | |
Krieger | Elrôs | |
Jäger | Grambart, Luluchen | |
Paladin | Irrefix, Meigeta, Serrás, Zerox | |
Magier | Lion | |
Priester | Maraseed, Ohhermann | |
Hexenmeister | Nimrohd |