Mainraid, 12. October 2023 19:58
Attendees 17
Items 9
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value |
---|---|---|---|---|
Chorknai | Robuste Schreckensplatte | default | 0 % | 0.00 |
Dôze | Kazzaras montierter Begleiter | default | 0 % | 0.00 |
Dôze | Griffe der verschweißten Pein | default | 0 % | 0.00 |
Gasuna | Taillenschutz der fehlgeschlagenen Experimente | default | 0 % | 0.00 |
Gasuna | Denkender Knüppel des Gelehrten | default | 0 % | 0.00 |
Maraseed | Furchtrissstampfer | default | 0 % | 0.00 |
Maraseed | Düstergeschmolzener Chemikergürtel | default | 0 % | 0.00 |
Maraseed | Kürass der sorgfältigen Mixtur | default | 0 % | 0.00 |
Streuselchen | Gefäß des sengenden Schattens | default | 0 % | 0.00 |
Class Distribution | Loot Distribution | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
![]() |
Allerios, Shepard | |
![]() |
Chorknai, Elling, Streuselchen, Vertrienne | |
![]() |
Dôze | |
![]() |
Elrôs | |
![]() |
Gasuna | |
![]() |
Grambart, Luluchen | |
![]() |
Irrefix, Meigeta | |
![]() |
Maraseed | |
![]() |
Okeanos | |
![]() |
Rasara | |
![]() |
Thyme |