Mainraid, 10. April 2025 20:03
Attendees 18
Items 18
| Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value |
|---|---|---|---|---|
| Chorknai | Schädelplatte des Vandalen | default | 0 % | 0.00 |
| Chorknai | Gigabanksprenger | default | 0 % | 0.00 |
| Dragtor | Rennfahne des Unterrundkurses | default | 0 % | 0.00 |
| Dôze | Hochprofitabler blutiger Gallykies | default | 0 % | 0.00 |
| Dôze | Hochprofitabler blutiger Gallykies | default | 0 % | 0.00 |
| Elling | Betrugserkenner der Leitung | default | 0 % | 0.00 |
| Ephiny | Hochprofitabler polierter Gallykies | default | 0 % | 0.00 |
| Ewoki | Übereilte Betatreter | default | 0 % | 0.00 |
| Maraseed | Verehrter rostiger Gallykies | default | 0 % | 0.00 |
| Maraseed | Verehrter rostiger Gallykies | default | 0 % | 0.00 |
| Meigeta | Schellen des Versuchsobjekts | default | 0 % | 0.00 |
| Meigeta | Meistergürtel im Schwerstgewicht | default | 0 % | 0.00 |
| Meigeta | Wunderwall des Frontmanns | default | 0 % | 0.00 |
| Okeanos | Stix' Metalldetektor | default | 0 % | 0.00 |
| Okeanos | Mülltaucher | default | 0 % | 0.00 |
| Râphtin | Dubiose Tischläufer | default | 0 % | 0.00 |
| Vertrienne | Mystischer vergoldeter Gallykies | default | 0 % | 0.00 |
| Vertrienne | Weggeworfene Fahrtenhosen der Bilgenratte | default | 0 % | 0.00 |
| Class Distribution | Loot Distribution |
|---|---|
Class Distribution
| Class | Percent | Attendees |
|---|---|---|
| Chaozi | ||
| Chorknai, Elling, Vertrienne | ||
| Dragtor, Ewoki | ||
| Dôze | ||
| Ephiny, Râphtin | ||
| Erdala, Okeanos, Sakiee | ||
| Forbes, Maraseed | ||
| Irrefix, Meigeta, Sixtynine | ||
| Shywarouge |
