Kauf-Historie für Ahnenmoos-Stulpen
Ahnenmoos-Stulpen Refresh Item |
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
08.08.24 | Nimrohd | Mainraid | default | 0.00 |
30.05.24 | Irrefix | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
30.05.24 | Irrefix | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
30.05.24 | Maraseed | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
01.04.24 | Maraseed | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
21.03.24 | Okeanos | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
18.03.24 | Okeanos | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
04.01.24 | Irrefix | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
14.12.23 | Irrefix | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
07.12.23 | Maraseed | Mainraid | default | 0.00 |
04.12.23 | Shepard | Mainraid | default | 0.00 |
30.11.23 | Shepard | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
... 12 Einträge gefunden |