Kauf-Historie für Vakash, das Schatteninferno
Vakash, das Schatteninferno Refresh Item |
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
08.04.24 | Thyme | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
26.02.24 | Meigeta | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
22.01.24 | Dragtor | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
08.01.24 | Dôze | Mainraid | default | 0.00 |
01.01.24 | Zerox | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
04.12.23 | Chorknai | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
04.12.23 | Dragtor | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
... 7 Einträge gefunden |