Mainraid, 4. März 2021 19:55
Teilnehmer 16
Items 23
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Curondis | default | 0 % | 0.00 | |
Curondis | default | 0 % | 0.00 | |
Dragtor | default | 0 % | 0.00 | |
Elling | default | 0 % | 0.00 | |
Elling | default | 0 % | 0.00 | |
Elomé | default | 0 % | 0.00 | |
Elrôs | default | 0 % | 0.00 | |
Erdala | default | 0 % | 0.00 | |
Erdala | default | 0 % | 0.00 | |
Eurybia | default | 0 % | 0.00 | |
Eurybia | default | 0 % | 0.00 | |
Grambart | default | 0 % | 0.00 | |
Irrefix | default | 0 % | 0.00 | |
Irrefix | default | 0 % | 0.00 | |
Luluchen | default | 0 % | 0.00 | |
Luluchen | default | 0 % | 0.00 | |
Maraseed | default | 0 % | 0.00 | |
Meigeta | default | 0 % | 0.00 | |
Streuselchen | default | 0 % | 0.00 | |
Streuselchen | default | 0 % | 0.00 | |
Vertrienne | default | 0 % | 0.00 | |
Zerox | default | 0 % | 0.00 | |
Zerox | default | 0 % | 0.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Schamane | Curondis, Erdala | |
Todesritter | Cèy | |
Rufer | Dragtor | |
Druide | Elling, Elomé, Streuselchen, Vertrienne | |
Krieger | Elrôs | |
Mönch | Eurybia | |
Jäger | Grambart, Luluchen | |
Paladin | Irrefix, Meigeta, Zerox | |
Priester | Maraseed |