Mainraid (ohne Statistik), 8. April 2021 21:01
Attendees 15
Items 10
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value |
---|---|---|---|---|
Erdala | default | 0 % | 0.00 | |
Curondis | default | 0 % | 0.00 | |
Elomé | default | 0 % | 0.00 | |
Grambart | default | 0 % | 0.00 | |
Okeanos | default | 0 % | 0.00 | |
Vertrienne | Harnisch des achtlosen Faustkämpfers | default | 0 % | 0.00 |
Irrefix | default | 0 % | 0.00 | |
disenchanted | default | 0 % | 0.00 | |
Elling | default | 0 % | 0.00 | |
Elling | default | 0 % | 0.00 |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Shaman | Curondis, Erdala, Okeanos | |
Death Knight | Cèy | |
Druid | Elling, Elomé, Streuselchen, Vertrienne | |
Monk | Eurybia | |
Hunter | Grambart, Luluchen | |
Paladin | Irrefix, Meigeta, Serrás | |
Priest | Maraseed |