Mainraid, 6. Mai 2021 19:57
Teilnehmer 17
Items 13
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Elomé | default | 0 % | 0.00 | |
Elomé | default | 0 % | 0.00 | |
Elrôs | default | 0 % | 0.00 | |
Elrôs | default | 0 % | 0.00 | |
Erdala | default | 0 % | 0.00 | |
Erdala | default | 0 % | 0.00 | |
Grambart | default | 0 % | 0.00 | |
Irrefix | default | 0 % | 0.00 | |
Luluchen | default | 0 % | 0.00 | |
Meigeta | default | 0 % | 0.00 | |
Okeanos | default | 0 % | 0.00 | |
Vertrienne | default | 0 % | 0.00 | |
Vertrienne | default | 0 % | 0.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Schamane | Curondis, Erdala, Okeanos | |
Todesritter | Cèy | |
Druide | Elling, Elomé, Streuselchen, Vertrienne | |
Krieger | Elrôs | |
Mönch | Eurybia | |
Jäger | Grambart, Luluchen | |
Paladin | Irrefix, Meigeta, Serrás, Zerox | |
Priester | Maraseed |