Mainraid, 29. September 2022 19:59
Attendees 14
Items 14
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value |
---|---|---|---|---|
Erdala | Helm der feierlichen Wacht | default | 0 % | 0.00 |
Sunnyson | Handschutz des tückischen Sterns | default | 0 % | 0.00 |
Elrôs | default | 0 % | 0.00 | |
Maraseed | Anduins Prinzengewänder | default | 0 % | 0.00 |
Serrás | Handschützer verborgener Reiche | default | 0 % | 0.00 |
Okeanos | default | 0 % | 0.00 | |
Zerox | default | 0 % | 0.00 | |
Vertrienne | Mystisches Schultermodul | default | 0 % | 0.00 |
Sunnyson | Griffe des verschleppten Schicksals | default | 0 % | 0.00 |
Elrôs | default | 0 % | 0.00 | |
Grambart | Glocken des endlosen Festmahls | default | 0 % | 0.00 |
Erdala | Tarnung des lauernden Raubtiers | default | 0 % | 0.00 |
Maraseed | Ephemerabehandeltes Exoskelett | default | 0 % | 0.00 |
Irrefix | default | 0 % | 0.00 |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Druid | Chorknai, Elling, Vertrienne | |
Warrior | Elrôs | |
Shaman | Erdala, Okeanos | |
Hunter | Grambart, Luluchen, Sunnyson | |
Paladin | Irrefix, Meigeta, Serrás, Zerox | |
Priest | Maraseed |