Mainraid (ohne Statistik), 9. January 2023 20:00
Attendees 18
Items 10
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value |
---|---|---|---|---|
Zerox | Fesseln des Titanenversagens | default | 0 % | 0.00 |
Vertrienne | Windgetragener Hatsuburi | default | 0 % | 0.00 |
Thyme | Boshafter Sturm | default | 0 % | 0.00 |
Okeanos | Zenitlapisschmiedestein | default | 0 % | 0.00 |
Ohhermann | Aufgestiegene Sturmböenspitzen | default | 0 % | 0.00 |
Ohhermann | Verehrter Topasschmiedestein | default | 0 % | 0.00 |
Maraseed | Sicherheitsfäustlinge der Eierhüterin | default | 0 % | 0.00 |
Irrefix | Verehrter Granatschmiedestein | default | 0 % | 0.00 |
Eurybia | Kharnalex, das erste Licht | default | 0 % | 0.00 |
Dragtor | Mystischer Topasschmiedestein | default | 0 % | 0.00 |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Druid | Chorknai, Elling, Vertrienne | |
Shaman | Curondis, Erdala, Okeanos | |
Evoker | Dragtor | |
Death Knight | Dôze | |
Warrior | Elrôs | |
Monk | Eurybia | |
Paladin | Irrefix, Meigeta, Zerox | |
Mage | Lion | |
Priest | Maraseed, Ohhermann | |
Warlock | Nimrohd | |
Rogue | Thyme |