Mainraid (ohne Statistik), 10. April 2023 21:56
Attendees 13
Items 7
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value |
---|---|---|---|---|
Maraseed | Ätzender Kaltstahlschnitzler | default | 0 % | 0.00 |
Elling | Zenitjadeschmiedestein | default | 0 % | 0.00 |
Maraseed | Verschmolzener Schiefergürtelbund | default | 0 % | 0.00 |
Maraseed | Stachelschuhe des Eiskletterers | default | 0 % | 0.00 |
Maraseed | Magathas Geisterschärpe | default | 0 % | 0.00 |
Maraseed | Komprimierte Kultistenkutte | default | 0 % | 0.00 |
Maraseed | Erweckte Planarsäule | default | 0 % | 0.00 |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Shaman | Curondis, Erdala | |
Evoker | Dragtor | |
Death Knight | Dôze | |
Druid | Elling, Vertrienne | |
Warrior | Elrôs | |
Paladin | Irrefix, Serrás | |
Hunter | Luluchen | |
Priest | Maraseed | |
Warlock | Nimrohd | |
Rogue | Thyme |