Mainraid, 18. September 2023 21:14
Attendees 17
Items 13
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value |
---|---|---|---|---|
Allerios | Soutane des verrückten Wiedererweckers | default | 0 % | 0.00 |
Maraseed | Phönixfederhandschuhe | default | 0 % | 0.00 |
Luluchen | Kürass der sorgfältigen Mixtur | default | 0 % | 0.00 |
Allerios | Kochendheiße Schulterpolster des Mystikers | default | 0 % | 0.00 |
Curondis | Kazzaras montierter Begleiter | default | 0 % | 0.00 |
Curondis | Kappe des Torbrecherriesen | default | 0 % | 0.00 |
Zerox | Höllische Schattenlanze | default | 0 % | 0.00 |
Maraseed | Höllenstahlverstümmler | default | 0 % | 0.00 |
Curondis | Düstergeschmolzener Chemikergürtel | default | 0 % | 0.00 |
Dôze | Düstergeschmolzener Chemikergürtel | default | 0 % | 0.00 |
Erdala | Denkender Knüppel des Gelehrten | default | 0 % | 0.00 |
Irrefix | Chaosgreifkette der Zaqali | default | 0 % | 0.00 |
Serrás | Blick des ergebenen Wächters | default | 0 % | 0.00 |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Mage | Allerios, Shepard | |
Shaman | Curondis, Erdala, Okeanos | |
Evoker | Dragtor | |
Death Knight | Dôze | |
Warrior | Elrôs | |
Hunter | Grambart, Luluchen | |
Paladin | Irrefix, Meigeta, Serrás, Zerox | |
Priest | Maraseed | |
Druid | Streuselchen | |
Rogue | Thyme |