Mainraid, 1. Januar 2024 19:56
Teilnehmer 14
Items 5
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Meigeta | Volcoross gezackter Reißzahn | default | 0 % | 0.00 |
Dôze | Gugel des Schlangenfressers | default | 0 % | 0.00 |
Okeanos | Band aus brennenden Dornen | default | 0 % | 0.00 |
Elrôs | Phlegethischer Gurt | default | 0 % | 0.00 |
Meigeta | Larodars Mondklinge | default | 0 % | 0.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Todesritter | Dôze | |
Druide | Elling, Streuselchen, Vertrienne | |
Krieger | Elrôs | |
Schamane | Erdala, Okeanos | |
Jäger | Grambart, Luluchen | |
Paladin | Irrefix, Meigeta, Zerox | |
Priester | Maraseed | |
Schurke | Thyme |