Mainraid (ohne Statistik), 5. August 2021 21:10
Attendees 15
Items 25
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value |
---|---|---|---|---|
Luluchen | default | 0 % | 0.00 | |
Elrôs | default | 0 % | 0.00 | |
Zerox | default | 0 % | 0.00 | |
Chorknai | default | 0 % | 0.00 | |
Vertrienne | Verwitterter Talisman des Schattenmonds | default | 0 % | 0.00 |
Dragtor | Titanische Okulardrüse | default | 0 % | 0.00 |
Erdala | Skyjas unvergänglicher Zorn | default | 0 % | 0.00 |
Luluchen | default | 0 % | 0.00 | |
Grambart | Schwur der Neun | default | 0 % | 0.00 |
Serrás | Schwur der Neun | default | 0 % | 0.00 |
Eurybia | default | 0 % | 0.00 | |
Zerox | default | 0 % | 0.00 | |
Sunnyson | default | 0 % | 0.00 | |
Eurybia | default | 0 % | 0.00 | |
Serrás | default | 0 % | 0.00 | |
Erdala | default | 0 % | 0.00 | |
Dragtor | Instabile energetisierende Stiefel | default | 0 % | 0.00 |
Elrôs | default | 0 % | 0.00 | |
Irrefix | default | 0 % | 0.00 | |
Irrefix | default | 0 % | 0.00 | |
Vertrienne | default | 0 % | 0.00 | |
Vertrienne | default | 0 % | 0.00 | |
Maraseed | Fackel des ewigen Wissens | default | 0 % | 0.00 |
Elling | default | 0 % | 0.00 | |
Okeanos | Amulett der ansehnlichen Aufrechterhaltung | default | 0 % | 0.00 |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Druid | Chorknai, Elling, Vertrienne | |
Evoker | Dragtor | |
Warrior | Elrôs | |
Shaman | Erdala, Okeanos | |
Monk | Eurybia | |
Hunter | Grambart, Luluchen, Sunnyson | |
Paladin | Irrefix, Serrás, Zerox | |
Priest | Maraseed |