Mainraid (ohne Statistik), 13. January 2022 19:52
Attendees 17
Items 11
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value |
---|---|---|---|---|
Luluchen | default | 0 % | 0.00 | |
Irrefix | default | 0 % | 0.00 | |
Vertrienne | Bindungen des Unterjochten | default | 0 % | 0.00 |
Eurybia | default | 0 % | 0.00 | |
Vertrienne | Interplanarer Schlüsselstein | default | 0 % | 0.00 |
Maraseed | default | 0 % | 0.00 | |
Dragtor | default | 0 % | 0.00 | |
Chorknai | default | 0 % | 0.00 | |
Curondis | Beflecktes Insigne von Quel'Thalas | default | 0 % | 0.00 |
Meigeta | default | 0 % | 0.00 | |
Elomé | Beflecktes Insigne von Quel'Thalas | default | 0 % | 0.00 |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Druid | Chorknai, Elling, Elomé, Streuselchen, Vertrienne | |
Shaman | Curondis, Erdala, Okeanos | |
Evoker | Dragtor | |
Warrior | Elrôs | |
Monk | Eurybia | |
Hunter | Grambart, Luluchen, Sunnyson | |
Paladin | Irrefix, Meigeta | |
Priest | Maraseed |