Mainraid (ohne Statistik), 20. January 2022 20:12
Attendees 17
Items 7
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value |
---|---|---|---|---|
Dragtor | Verfluchtes Opus | default | 0 % | 0.00 |
Streuselchen | Verbotener nekromantischer Foliant | default | 0 % | 0.00 |
Meigeta | Krexus' tapferes Antlitz | default | 0 % | 0.00 |
Luluchen | default | 0 % | 0.00 | |
Zerox | Schienbeinschützer der heimsuchenden Verwüstung | default | 0 % | 0.00 |
Maraseed | Wehklagende Gelenkbänder des Schänders | default | 0 % | 0.00 |
Vertrienne | Kaltherzbesetzte Brustplatte | default | 0 % | 0.00 |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Druid | Chorknai, Elling, Elomé, Streuselchen, Vertrienne | |
Shaman | Curondis, Okeanos | |
Evoker | Dragtor | |
Warrior | Elrôs | |
Monk | Eurybia | |
Hunter | Grambart, Luluchen | |
Paladin | Irrefix, Meigeta, Serrás, Zerox | |
Priest | Maraseed |