Mainraid (ohne Statistik), 3. Juli 2023 22:01
Teilnehmer 13
Items 8
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Maraseed | Blutverschmierter Hautschutz | default | 0 % | 0.00 |
Maraseed | Gewaltsame Grabmaske | default | 0 % | 0.00 |
Maraseed | Obsessive Stulpen des Eidbrechers | default | 0 % | 0.00 |
Zerox | Schutz des gesichtslosen Zornes | default | 0 % | 0.00 |
Maraseed | Soutane des verrückten Wiedererweckers | default | 0 % | 0.00 |
Erdala | Stiefel des hortgebundenen Soldaten | default | 0 % | 0.00 |
Maraseed | Verehrte verderbende Flüssigkeit | default | 0 % | 0.00 |
Erdala | Verehrte verderbende Flüssigkeit | default | 0 % | 0.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Schamane | Curondis, Erdala | |
Druide | Elling, Vertrienne | |
Mönch | Eurybia | |
Jäger | Grambart, Luluchen | |
Priester | Maraseed, Ohhermann | |
Paladin | Meigeta, Serrás, Zerox | |
Hexenmeister | Nimrohd |