Mainraid (ohne Statistik), 16. October 2023 22:04
Attendees 17
Items 10
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value |
---|---|---|---|---|
Maraseed | Erethos, das leere Versprechen | default | 0 % | 0.00 |
Meigeta | Fesseln des verzweifelten Aufstiegs | default | 0 % | 0.00 |
Curondis | Klauen des flammenden Ungetüms | default | 0 % | 0.00 |
Ohhermann | Lavaflusskontrollstab | default | 0 % | 0.00 |
Vertrienne | Leerenberührte Kuriosität | default | 0 % | 0.00 |
Elrôs | Leerenberührte Kuriosität | default | 0 % | 0.00 |
Allerios | Mystische verderbende Flüssigkeit | default | 0 % | 0.00 |
Thyme | Obsessive Stulpen des Eidbrechers | default | 0 % | 0.00 |
Dragtor | Schutz des gesichtslosen Zornes | default | 0 % | 0.00 |
Curondis | Schutz des gesichtslosen Zornes | default | 0 % | 0.00 |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Mage | Allerios, Shepard | |
Shaman | Curondis, Erdala, Okeanos | |
Evoker | Dragtor | |
Death Knight | Dôze | |
Druid | Elling, Vertrienne | |
Warrior | Elrôs | |
Paladin | Irrefix, Meigeta, Serrás | |
Hunter | Luluchen | |
Priest | Maraseed, Ohhermann | |
Rogue | Thyme |