Mainraid (ohne Statistik), 15. Februar 2024 22:10
Teilnehmer 20
Items 13
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Thyme | Langbogen des Aschewaldläufers | default | 0 % | 0.00 |
Shepard | Peinigende Handfesseln | default | 0 % | 0.00 |
Okeanos | Großstab des ewigen Zundeck | default | 0 % | 0.00 |
Nimrohd | Entsetzliches gequältes Traumherz | default | 0 % | 0.00 |
Nimrohd | Entsetzliches loderndes Traumherz | default | 0 % | 0.00 |
Meigeta | Verteidiger der Uralten | default | 0 % | 0.00 |
Maraseed | Verdrehte Blütenstampfer | default | 0 % | 0.00 |
Maraseed | Belor'relos, der Sonnenrufer | default | 0 % | 0.00 |
Irrefix | Knorrenwurzels Knochenbrecher | default | 0 % | 0.00 |
Irrefix | Qualmendes Traumherz des Zenits | default | 0 % | 0.00 |
Grambart | Igiras schindendes Kriegsbeil | default | 0 % | 0.00 |
Erdala | Knorrenwurzels Knochenbrecher | default | 0 % | 0.00 |
Erdala | Grausamer Traumschnitzer | default | 0 % | 0.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Magier | Allerios, Shepard | |
Schamane | Curondis, Erdala, Okeanos | |
Rufer | Dragtor | |
Todesritter | Dôze | |
Druide | Elling, Streuselchen, Vertrienne | |
Krieger | Elrôs | |
Jäger | Grambart, Luluchen | |
Paladin | Irrefix, Meigeta, Serrás | |
Priester | Maraseed, Ohhermann | |
Hexenmeister | Nimrohd | |
Schurke | Thyme |