Mainraid (ohne Statistik), 18. March 2024 20:00
Attendees 14
Items 13
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value |
---|---|---|---|---|
Okeanos | Ahnenmoos-Stulpen | default | 0 % | 0.00 |
Okeanos | Armschienen des wachsamen Beschützers | default | 0 % | 0.00 |
Okeanos | Band aus brennenden Dornen | default | 0 % | 0.00 |
Okeanos | Bänder des tiefgrünen Refugiums | default | 0 % | 0.00 |
Okeanos | Geschenk der Bärenrache | default | 0 % | 0.00 |
Okeanos | Gewand der qualmenden Schlange | default | 0 % | 0.00 |
Okeanos | Gewand der qualmenden Schlange | default | 0 % | 0.00 |
Okeanos | Gürteltreter des verirrten Gelehrten | default | 0 % | 0.00 |
Luluchen | Larodars Mondklinge | default | 0 % | 0.00 |
Okeanos | Nymues entwirrende Spindel | default | 0 % | 0.00 |
Okeanos | Nymues entwirrende Spindel | default | 0 % | 0.00 |
Chorknai | Schwelender Setzling | default | 0 % | 0.00 |
Thyme | Vergoldete Schnabelschuhe der Schildwache | default | 0 % | 0.00 |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Druid | Chorknai, Elling, Vertrienne | |
Shaman | Curondis, Erdala, Okeanos | |
Evoker | Dragtor | |
Warrior | Elrôs | |
Monk | Eurybia | |
Hunter | Luluchen | |
Paladin | Meigeta, Zerox | |
Mage | Shepard | |
Rogue | Thyme |