Mainraid (ohne Statistik), 18. April 2024 22:30
Attendees 18
Items 9
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value |
---|---|---|---|---|
Maraseed | Einsamer Blätterschnallengürtel | default | 0 % | 0.00 |
Maraseed | Ast des gequälten Urtums | default | 0 % | 0.00 |
Zerox | Verdrehte Blütenstampfer | default | 0 % | 0.00 |
Maraseed | Versengte Eisenholzbeinschützer | default | 0 % | 0.00 |
Streuselchen | Mystisches gequältes Traumherz | default | 0 % | 0.00 |
Maraseed | Schächte des vulkanischen Höhlenforschers | default | 0 % | 0.00 |
Zerox | Bindungen der Urzeitschlange | default | 0 % | 0.00 |
Maraseed | Lavageschmiedeter Fußharnisch | default | 0 % | 0.00 |
Serrás | Ringelschlangengötze | default | 0 % | 0.00 |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Mage | Allerios, Shepard | |
Shaman | Curondis, Erdala, Okeanos, Râphina | |
Evoker | Dragtor | |
Druid | Elling, Streuselchen, Vertrienne | |
Warrior | Elrôs | |
Paladin | Irrefix, Serrás, Zerox | |
Hunter | Luluchen | |
Priest | Maraseed | |
Demon Hunter | Mêse | |
Rogue | Shywarouge |