Mainraid (ohne Statistik), 25. July 2024 21:45
Attendees 16
Items 7
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value |
---|---|---|---|---|
Sunnyson | Siegel der Auserwählten von Diurna | default | 0 % | 0.00 |
Râphina | Schulterstücke der geschmolzenen Macht | default | 0 % | 0.00 |
Curondis | Schulterstücke der geschmolzenen Macht | default | 0 % | 0.00 |
Erdala | Glutumhang des dekorierten Kommandanten | default | 0 % | 0.00 |
Maraseed | Herbeigezauberte Frostkugel | default | 0 % | 0.00 |
Erdala | Keule des Erdformers | default | 0 % | 0.00 |
Râphina | Opalzahns erdgebundene Beinschützer | default | 0 % | 0.00 |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Shaman | Curondis, Erdala, Okeanos, Râphina | |
Druid | Elling, Vertrienne | |
Warrior | Elrôs | |
Monk | Eurybia | |
Hunter | Luluchen, Sunnyson | |
Priest | Maraseed | |
Demon Hunter | Mêse | |
Paladin | Serrás, Sìxtynine, Zerox | |
Rogue | Shywarouge |