Mainraid (ohne Statistik), 21. January 2021 22:31
Attendees 17
Items 12
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value |
---|---|---|---|---|
Vertrienne | Hasserfüllte Kette | default | 0 % | 0.00 |
Serrás | default | 0 % | 0.00 | |
Serrás | Harnisch des achtlosen Faustkämpfers | default | 0 % | 0.00 |
Luluchen | default | 0 % | 0.00 | |
Irrefix | default | 0 % | 0.00 | |
Grambart | Schienbeinschützer des fehlgeleiteten Kreuzfahrers | default | 0 % | 0.00 |
Eurybia | Fledermausflügelumhang mit Kapuze | default | 0 % | 0.00 |
Elomé | Fledermausflügelumhang mit Kapuze | default | 0 % | 0.00 |
Elling | default | 0 % | 0.00 | |
Dragtor | Harnisch des achtlosen Faustkämpfers | default | 0 % | 0.00 |
Cèy | Schienbeinschützer des fehlgeleiteten Kreuzfahrers | default | 0 % | 0.00 |
Curondis | Kraft der Totems | default | 0 % | 0.00 |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Shaman | Curondis, Erdala, Okeanos | |
Death Knight | Cèy | |
Evoker | Dragtor | |
Druid | Elling, Elomé, Vertrienne | |
Warrior | Elrôs | |
Monk | Eurybia | |
Hunter | Grambart, Luluchen | |
Paladin | Irrefix, Meigeta, Serrás, Zerox | |
Priest | Maraseed |