Mainraid, 23. December 2021 19:51
Attendees 14
Items 10
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value |
---|---|---|---|---|
Serrás | default | 0 % | 0.00 | |
Maraseed | Hingekritzeltes Wort des Rückrufs | default | 0 % | 0.00 |
Irrefix | default | 0 % | 0.00 | |
Eurybia | Schnallengürtel des unglückseligen Troubadours | default | 0 % | 0.00 |
Elling | default | 0 % | 0.00 | |
Dragtor | default | 0 % | 0.00 | |
disenchanted | Guarms verlorener Kauknochen | default | 0 % | 0.00 |
disenchanted | Schwur der Neun | default | 0 % | 0.00 |
Curondis | default | 0 % | 0.00 | |
Chorknai | Kürass des schlundgebundenen Ausweiders | default | 0 % | 0.00 |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Druid | Chorknai, Elling, Elomé, Vertrienne | |
Shaman | Curondis | |
Evoker | Dragtor | |
Monk | Eurybia | |
Hunter | Grambart, Luluchen, Sunnyson | |
Paladin | Irrefix, Meigeta, Serrás | |
Priest | Maraseed |