Mainraid, 23. Dezember 2021 19:51
Teilnehmer 14
Items 10
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Serrás | default | 0 % | 0.00 | |
Eurybia | default | 0 % | 0.00 | |
Dragtor | default | 0 % | 0.00 | |
Elling | default | 0 % | 0.00 | |
Irrefix | default | 0 % | 0.00 | |
Chorknai | default | 0 % | 0.00 | |
disenchanted | default | 0 % | 0.00 | |
Curondis | default | 0 % | 0.00 | |
disenchanted | default | 0 % | 0.00 | |
Maraseed | default | 0 % | 0.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Druide | Chorknai, Elling, Elomé, Vertrienne | |
Schamane | Curondis | |
Rufer | Dragtor | |
Mönch | Eurybia | |
Jäger | Grambart, Luluchen, Sunnyson | |
Paladin | Irrefix, Meigeta, Serrás | |
Priester | Maraseed |