Mainraid, 30. Dezember 2021 20:02
Teilnehmer 14
Items 11
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Zerox | default | 0 % | 0.00 | |
Serrás | default | 0 % | 0.00 | |
Meigeta | default | 0 % | 0.00 | |
Luluchen | default | 0 % | 0.00 | |
Irrefix | default | 0 % | 0.00 | |
Irrefix | default | 0 % | 0.00 | |
Grambart | default | 0 % | 0.00 | |
Grambart | default | 0 % | 0.00 | |
Eurybia | default | 0 % | 0.00 | |
Elomé | default | 0 % | 0.00 | |
Dragtor | default | 0 % | 0.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Druide | Chorknai, Elling, Elomé | |
Rufer | Dragtor | |
Krieger | Elrôs | |
Mönch | Eurybia | |
Jäger | Grambart, Luluchen | |
Paladin | Irrefix, Meigeta, Serrás, Zerox | |
Priester | Maraseed | |
Schamane | Okeanos |