Mainraid, 20. January 2022 20:50
Attendees 13
Items 10
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value |
---|---|---|---|---|
Irrefix | default | 0 % | 0.00 | |
Chorknai | default | 0 % | 0.00 | |
Serrás | Schwur der Neun | default | 0 % | 0.00 |
Maraseed | default | 0 % | 0.00 | |
Eurybia | Schnallengürtel des unglückseligen Troubadours | default | 0 % | 0.00 |
Okeanos | Gequälte Gamaschen des Halunken | default | 0 % | 0.00 |
Okeanos | default | 0 % | 0.00 | |
Grambart | Blickdurchbohrer | default | 0 % | 0.00 |
Elrôs | default | 0 % | 0.00 | |
Elomé | default | 0 % | 0.00 |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Druid | Chorknai, Elling, Elomé | |
Evoker | Dragtor | |
Warrior | Elrôs | |
Monk | Eurybia | |
Hunter | Grambart | |
Paladin | Irrefix, Meigeta, Serrás, Zerox | |
Priest | Maraseed | |
Shaman | Okeanos |