Mainraid, 14. April 2022 19:48
Teilnehmer 16
Items 14
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Zerox | default | 0 % | 0.00 | |
Vertrienne | default | 0 % | 0.00 | |
Okeanos | default | 0 % | 0.00 | |
Meigeta | default | 0 % | 0.00 | |
Maraseed | default | 0 % | 0.00 | |
Grambart | default | 0 % | 0.00 | |
Eurybia | default | 0 % | 0.00 | |
Elrôs | default | 0 % | 0.00 | |
Elomé | default | 0 % | 0.00 | |
Elling | default | 0 % | 0.00 | |
Dragtor | default | 0 % | 0.00 | |
Curondis | default | 0 % | 0.00 | |
Chorknai | default | 0 % | 0.00 | |
Chorknai | default | 0 % | 0.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Druide | Chorknai, Elling, Elomé, Vertrienne | |
Schamane | Curondis, Erdala, Okeanos | |
Rufer | Dragtor | |
Krieger | Elrôs | |
Mönch | Eurybia | |
Jäger | Grambart, Luluchen | |
Priester | Maraseed | |
Paladin | Meigeta, Serrás, Zerox |