Mainraid, 18. April 2022 19:59
Attendees 16
Items 13
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value |
---|---|---|---|---|
Serrás | Taschenprotoschmiede | default | 0 % | 0.00 |
Elling | Mystisches Handmodul | default | 0 % | 0.00 |
Okeanos | Zenitbrustmodul | default | 0 % | 0.00 |
Irrefix | default | 0 % | 0.00 | |
Eurybia | default | 0 % | 0.00 | |
Curondis | default | 0 % | 0.00 | |
Zerox | default | 0 % | 0.00 | |
Luluchen | default | 0 % | 0.00 | |
Maraseed | Fäustlinge der vandalisierten Ephemera | default | 0 % | 0.00 |
Maraseed | Bindungen des Verbannten | default | 0 % | 0.00 |
Sunnyson | Verbotene Wahrheit | default | 0 % | 0.00 |
Elomé | default | 0 % | 0.00 | |
Chorknai | default | 0 % | 0.00 |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Druid | Chorknai, Elling, Elomé, Vertrienne | |
Shaman | Curondis, Erdala, Okeanos | |
Evoker | Dragtor | |
Monk | Eurybia | |
Hunter | Grambart, Luluchen, Sunnyson | |
Paladin | Irrefix, Serrás, Zerox | |
Priest | Maraseed |