Mainraid, 12. Januar 2023 19:58
Teilnehmer 19
Items 10
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Elrôs | Visier des lebenden Steinbruchs | default | 0 % | 0.00 |
Erdala | Verehrter Jadeschmiedestein | default | 0 % | 0.00 |
Irrefix | Verehrter Jadeschmiedestein | default | 0 % | 0.00 |
Grambart | Terros' gefangener Kern | default | 0 % | 0.00 |
Vertrienne | Terros' gefangener Kern | default | 0 % | 0.00 |
Irrefix | Schulterstücke der geschmolzenen Macht | default | 0 % | 0.00 |
Okeanos | Robuster Splitter von Terros | default | 0 % | 0.00 |
Zerox | Flammendekoration | default | 0 % | 0.00 |
Grambart | Eranogs verzierter Sallethelm | default | 0 % | 0.00 |
Maraseed | Eisbluttodesfessel | default | 0 % | 0.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Druide | Chorknai, Elling, Elomé, Vertrienne | |
Schamane | Curondis, Erdala, Okeanos | |
Rufer | Dragtor | |
Todesritter | Dôze | |
Krieger | Elrôs | |
Mönch | Eurybia | |
Jäger | Grambart | |
Paladin | Irrefix, Meigeta, Zerox | |
Magier | Lion | |
Priester | Maraseed, Ohhermann | |
Hexenmeister | Nimrohd |