Mainraid, 16. January 2023 20:36
Attendees 19
Items 7
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value |
---|---|---|---|---|
Nimrohd | Terrormaske des Ratsmitglieds | default | 0 % | 0.00 |
Meigeta | Terrormaske des Ratsmitglieds | default | 0 % | 0.00 |
Erdala | Flüsterndes Symbol der Inkarnation | default | 0 % | 0.00 |
Maraseed | Flüsterndes Symbol der Inkarnation | default | 0 % | 0.00 |
Eurybia | Zenitamethystschmiedestein | default | 0 % | 0.00 |
Elling | Awak'mani, Grimmtotems Vermächtnis | default | 0 % | 0.00 |
Dragtor | Zenitamethystschmiedestein | default | 0 % | 0.00 |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Druid | Chorknai, Elling, Elomé, Vertrienne | |
Shaman | Curondis, Erdala, Okeanos | |
Evoker | Dragtor | |
Death Knight | Dôze | |
Warrior | Elrôs | |
Monk | Eurybia | |
Hunter | Grambart | |
Paladin | Irrefix, Meigeta, Zerox | |
Mage | Lion | |
Priest | Maraseed, Ohhermann | |
Warlock | Nimrohd |