Mainraid, 29. June 2023 19:57
Attendees 16
Items 17
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value |
---|---|---|---|---|
Meigeta | Verehrte verderbende Flüssigkeit | default | 0 % | 0.00 |
Nimrohd | Schreckliche mischende Flüssigkeit | default | 0 % | 0.00 |
Lion | Neltharions Chaosruf | default | 0 % | 0.00 |
Serrás | Mystische verderbende Flüssigkeit | default | 0 % | 0.00 |
Grambart | Mystische mischende Flüssigkeit | default | 0 % | 0.00 |
Nimrohd | Mantel des sonnenlosen Zunders | default | 0 % | 0.00 |
Curondis | Kazzaras montierter Begleiter | default | 0 % | 0.00 |
Grambart | Kappe des Torbrecherriesen | default | 0 % | 0.00 |
Ohhermann | Instabile Phiolengreifer | default | 0 % | 0.00 |
Luluchen | Höllische Schattenlanze | default | 0 % | 0.00 |
Maraseed | Furchtrissstampfer | default | 0 % | 0.00 |
Chorknai | Entropische Konvergenzschleife | default | 0 % | 0.00 |
Irrefix | Denkender Knüppel des Gelehrten | default | 0 % | 0.00 |
Irrefix | Chaosgreifkette der Zaqali | default | 0 % | 0.00 |
Lion | Brustplatte der Klippenherrin der Splitterflammen | default | 0 % | 0.00 |
Nimrohd | Blick des ergebenen Wächters | default | 0 % | 0.00 |
Luluchen | Ashkandur, Untergang der Bruderschaft | default | 0 % | 0.00 |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Druid | Chorknai | |
Shaman | Curondis, Okeanos | |
Death Knight | Dôze | |
Warrior | Elrôs | |
Monk | Eurybia | |
Hunter | Grambart, Luluchen | |
Paladin | Irrefix, Meigeta, Serrás, Zerox | |
Mage | Lion | |
Priest | Maraseed, Ohhermann | |
Warlock | Nimrohd |