Mainraid, 21. September 2023 19:58
Attendees 19
Items 5
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value |
---|---|---|---|---|
Grambart | Ätzungen des gefangenen Wiedergängers | default | 0 % | 0.00 |
Meigeta | Schärpe der verlorenen Hoffnung | default | 0 % | 0.00 |
Vertrienne | Robuste Schreckensplatte | default | 0 % | 0.00 |
Dragtor | Griffe der verschweißten Pein | default | 0 % | 0.00 |
Vertrienne | Bänder der geläuterten Bestimmung | default | 0 % | 0.00 |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Mage | Allerios, Shepard | |
Druid | Chorknai, Elling, Vertrienne | |
Shaman | Curondis, Erdala, Okeanos | |
Evoker | Dragtor | |
Death Knight | Dôze | |
Warrior | Elrôs | |
Monk | Eurybia | |
Hunter | Grambart, Luluchen | |
Paladin | Irrefix, Meigeta, Serrás, Zerox | |
Rogue | Thyme |