Mainraid, 25. September 2023 19:54
Attendees 18
Items 8
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value |
---|---|---|---|---|
Nimrohd | Brauende Bedeckung des Bediensteten | default | 0 % | 0.00 |
Meigeta | Blick des ergebenen Wächters | default | 0 % | 0.00 |
Maraseed | Denkender Knüppel des Gelehrten | default | 0 % | 0.00 |
Elrôs | Siegel der trotzenden Horden | default | 0 % | 0.00 |
Dôze | Felsbrockenschleuderbänder | default | 0 % | 0.00 |
Dôze | Kürass der sorgfältigen Mixtur | default | 0 % | 0.00 |
Chorknai | Regender Obsidianstab | default | 0 % | 0.00 |
Allerios | Blick des ergebenen Wächters | default | 0 % | 0.00 |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Mage | Allerios | |
Druid | Chorknai, Elling, Streuselchen, Vertrienne | |
Evoker | Dragtor | |
Death Knight | Dôze | |
Warrior | Elrôs | |
Shaman | Erdala, Okeanos | |
Monk | Eurybia | |
Hunter | Grambart | |
Paladin | Irrefix, Meigeta, Serrás, Zerox | |
Priest | Maraseed | |
Warlock | Nimrohd |