Mainraid, 28. December 2023 20:00
Attendees 14
Items 15
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value |
---|---|---|---|---|
Thyme | Sichel des weißen Hirsches | default | 0 % | 0.00 |
Thyme | Gereifte Glutgänger | default | 0 % | 0.00 |
Shepard | Glühender Seelenspalter | default | 0 % | 0.00 |
Serrás | Kapuze des stillen Peinigers | default | 0 % | 0.00 |
Okeanos | Verehrtes gequältes Traumherz | default | 0 % | 0.00 |
Okeanos | Quellfluss-Pulswärmer | default | 0 % | 0.00 |
Maraseed | Gepeinigte Fesseln | default | 0 % | 0.00 |
Maraseed | Gepeinigte Fesseln | default | 0 % | 0.00 |
Maraseed | Eulen-Schulterklappen | default | 0 % | 0.00 |
Luluchen | Entsetzliches tiefgrünes Traumherz | default | 0 % | 0.00 |
Irrefix | Geschenk der Bärenrache | default | 0 % | 0.00 |
Erdala | Quellfluss-Pulswärmer | default | 0 % | 0.00 |
Elrôs | Signet des letzten Ältesten | default | 0 % | 0.00 |
Elrôs | Qualmendes Traumherz des Zenits | default | 0 % | 0.00 |
Elling | Kataklymisches Signetbrandmal | default | 0 % | 0.00 |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Druid | Elling, Streuselchen, Vertrienne | |
Warrior | Elrôs | |
Shaman | Erdala, Okeanos | |
Hunter | Grambart, Luluchen | |
Paladin | Irrefix, Serrás | |
Priest | Maraseed | |
Warlock | Nimrohd | |
Mage | Shepard | |
Rogue | Thyme |