Mainraid, 8. Februar 2024 20:02
Teilnehmer 20
Items 8
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Vertrienne | Mystisches gequältes Traumherz | default | 0 % | 0.00 |
Serrás | Igiras schindendes Kriegsbeil | default | 0 % | 0.00 |
Maraseed | Ast des gequälten Urtums | default | 0 % | 0.00 |
Maraseed | Wurzelmantel des Requiems | default | 0 % | 0.00 |
Eurybia | Igiras schindendes Kriegsbeil | default | 0 % | 0.00 |
Erdala | Grausamer Traumschnitzer | default | 0 % | 0.00 |
Curondis | Einsamer Blätterschnallengürtel | default | 0 % | 0.00 |
Chorknai | Stab der strahlenden Qual | default | 0 % | 0.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Druide | Chorknai, Elling, Streuselchen, Vertrienne | |
Schamane | Curondis, Erdala, Okeanos | |
Rufer | Dragtor | |
Todesritter | Dôze | |
Krieger | Elrôs | |
Mönch | Eurybia | |
Jäger | Grambart, Luluchen | |
Paladin | Irrefix, Meigeta, Serrás, Zerox | |
Priester | Maraseed | |
Magier | Shepard | |
Schurke | Thyme |