Mainraid, 19. September 2024 19:57
Teilnehmer 25
Items 11
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Shepard | Armband des knusprigen Eindringlings | default | 0 % | 0.00 |
Shywarouge | Blutgeküsstes Kukri | default | 0 % | 0.00 |
Allerios | Gallegetränkter Harnisch | default | 0 % | 0.00 |
Sakiee | Hörner des letzten Mahls | default | 0 % | 0.00 |
Serrás | Kapuze des Netzakolythen | default | 0 % | 0.00 |
Irrefix | Kriechendes Koagulum | default | 0 % | 0.00 |
Elrôs | Königliches Emblem der Nerub'ar | default | 0 % | 0.00 |
Shepard | Schlüssel zum Ungehörigen | default | 0 % | 0.00 |
Dragtor | Szepter des manifestierten Miasmas | default | 0 % | 0.00 |
Dragtor | Tiefenmottengefütterte Fußpolster | default | 0 % | 0.00 |
Nimrohd | Umgürtelung des zerschmetterten Auges | default | 0 % | 0.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Magier | Allerios, Shepard | |
Hexenmeister | Chaozi, Nimrohd | |
Druide | Chorknai, Elling, Streuselchen, Vertrienne | |
Schamane | Curondis, Erdala, Okeanos, Sakiee | |
Rufer | Dragtor | |
Todesritter | Dôze | |
Krieger | Elrôs | |
Mönch | Eurybia | |
Paladin | Irrefix, Meigeta, Serrás, Sìxtynine, Zerox | |
Jäger | Luluchen, Sunnyson | |
Priester | Maraseed | |
Schurke | Shywarouge |