Mainraid, 13. March 2025 20:18
Attendees 21
Items 16
| Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value |
|---|---|---|---|---|
| Vertrienne | Schlachtkordel des Wettkämpfers | default | 0 % | 0.00 |
| Shywarouge | Handgelenkschnalzer der mörderischen Königin | default | 0 % | 0.00 |
| Shywarouge | Nadelhagelfeuerwerk | default | 0 % | 0.00 |
| Râphtin | Aufgemotzte Unterarmschienen | default | 0 % | 0.00 |
| Râphtin | Handgelenkschnalzer der mörderischen Königin | default | 0 % | 0.00 |
| Okeanos | Leuchtendos Pilotenlicht | default | 0 % | 0.00 |
| Nimrohd | Sprengzornmachete | default | 0 % | 0.00 |
| Nimrohd | Tuningwerkzeuggürtel | default | 0 % | 0.00 |
| Maraseed | Torqs großer roter Knopf | default | 0 % | 0.00 |
| Maraseed | Nadelhagelfeuerwerk | default | 0 % | 0.00 |
| Irrefix | Aufgemotzte Unterarmschienen | default | 0 % | 0.00 |
| Førbes | Unterrock des Grubendoktors | default | 0 % | 0.00 |
| Eurybia | Publikumsliebling | default | 0 % | 0.00 |
| Elrôs | Aufgemotzte Unterarmschienen | default | 0 % | 0.00 |
| Elling | Mystischer polierter Gallykies | default | 0 % | 0.00 |
| Dragtor | Schärpe der Krawalldiva | default | 0 % | 0.00 |
| Class Distribution | Loot Distribution |
|---|---|
Class Distribution
| Class | Percent | Attendees |
|---|---|---|
| Chaozi, Nimrohd | ||
| Dragtor | ||
| Dôze | ||
| Elling, Vertrienne | ||
| Elrôs, Førbes | ||
| Erdala, Okeanos, Sakiee, Shinigâmi | ||
| Eurybia, Gasuna, Toho | ||
| Irrefix, Meigeta, Serrás | ||
| Maraseed | ||
| Râphtin | ||
| Shywarouge |
