Benutzer: crow
crow
Registriert seit 29.11.17 07:46Letzte Aktivität am 22.11.24 21:07
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 6
Charaktername | Level | Rang | Typ | Raidkader Raids (30 Tage) | Raidkader Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|
70 70 55 70 70 70 |
Twink Twink Twink Twink Twink Tank |
Twink Twink Twink Twink Twink Main |
0% (0/9) 0% (0/9) 0% (0/9) 0% (0/9) 0% (0/9) 89% (8/9) 89% (8/9) |
0% (0/381) 0% (0/373) 0% (0/381) 0% (0/381) 0% (0/381) 85% (325/381) 85% (325/381) |
Raidbeteiligungs-Historie 588
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
05.07.21 | Mainraid | Schrillschwinge HM (10-30), Schlickfaust HM (10-30), Generäle der Steinlegion HM (10-30), Graf Denathrius HM (10-30) | 0.00 |
28.06.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Graf Denathrius HM (10-30) | 0.00 |
28.06.21 | Mainraid | Sonnenkönig mythisch | 0.00 |
24.06.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Schrillschwinge HM (10-30), Schlickfaust HM (10-30), Generäle der Steinlegion HM (10-30) | 0.00 |
24.06.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Schrillschwinge HM (10-30), Schlickfaust HM (10-30), Generäle der Steinlegion HM (10-30) | 0.00 |
24.06.21 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20), Jäger Altimor MR (20) | 0.00 |
24.06.21 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20), Jäger Altimor MR (20) | 0.00 |
21.06.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Graf Denathrius HM (10-30) | 0.00 |
21.06.21 | Mainraid | Sonnenkönig mythisch | 0.00 |
17.06.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Schrillschwinge HM (10-30), Schlickfaust HM (10-30), Generäle der Steinlegion HM (10-30) | 0.00 |
17.06.21 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20), Jäger Altimor MR (20) | 0.00 |
14.06.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Graf Denathrius HM (10-30) | 0.00 |
14.06.21 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20), Jäger Altimor MR (20) | 0.00 |
07.06.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Graf Denathrius HM (10-30) | 0.00 |
07.06.21 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20) | 0.00 |
03.06.21 | Mainraid | Schrillschwinge HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Der Rat des Blutes HM (10-30), Schlickfaust HM (10-30), Generäle der Steinlegion HM (10-30) | 0.00 |
31.05.21 | Mainraid | Generäle der Steinlegion HM (10-30), Graf Denathrius HM (10-30) | 0.00 |
27.05.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Trash Mob HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Der Rat des Blutes HM (10-30) | 0.00 |
27.05.21 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20), Jäger Altimor MR (20) | 0.00 |
24.05.21 | Mainraid | Trash Mob HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Der Rat des Blutes HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30) | 0.00 |
20.05.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Schrillschwinge HM (10-30), Schlickfaust HM (10-30), Generäle der Steinlegion HM (10-30), Graf Denathrius HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30) | 0.00 |
20.05.21 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20) | 0.00 |
13.05.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Trash Mob HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Der Rat des Blutes HM (10-30) | 0.00 |
13.05.21 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20), Jäger Altimor MR (20) | 0.00 |
10.05.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Generäle der Steinlegion HM (10-30), Graf Denathrius HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30) | 0.00 |
10.05.21 | Mainraid | Trash Mob MR (20) | 0.00 |
06.05.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Schrillschwinge HM (10-30), Schlickfaust HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Der Rat des Blutes HM (10-30) | 0.00 |
06.05.21 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20), Jäger Altimor MR (20) | 0.00 |
03.05.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Lady Inerva Dunkelader HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Der Rat des Blutes HM (10-30) | 0.00 |
03.05.21 | Mainraid | Sonnenkönig mythisch | 0.00 |
29.04.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Schrillschwinge HM (10-30), Schlickfaust HM (10-30), Generäle der Steinlegion HM (10-30), Graf Denathrius HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30) | 0.00 |
29.04.21 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20), Jäger Altimor MR (20) | 0.00 |
26.04.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Der Rat des Blutes HM (10-30) | 0.00 |
26.04.21 | Mainraid | Jäger Altimor MR (20) | 0.00 |
22.04.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Schrillschwinge HM (10-30), Schlickfaust HM (10-30), Generäle der Steinlegion HM (10-30), Graf Denathrius HM (10-30) | 0.00 |
22.04.21 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20) | 0.00 |
19.04.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30) | 0.00 |
19.04.21 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20) | 0.00 |
12.04.21 | Mainraid | Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30) | 0.00 |
08.04.21 | Mainraid | Schrillschwinge mytisch | 0.00 |
05.04.21 | Mainraid | Graf Denathrius HC | 0.00 |
01.04.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Schlickfaust HM (10-30), Generäle der Steinlegion HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30) | 0.00 |
01.04.21 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20) | 0.00 |
29.03.21 | Mainraid | Der Rat des Blutes HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30) | 0.00 |
25.03.21 | Mainraid | Schrillschwinge HM (10-30), Schlickfaust HM (10-30), Generäle der Steinlegion HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30) | 0.00 |
18.03.21 | Mainraid | Schrillschwinge HM (10-30), Schlickfaust HM (10-30), Generäle der Steinlegion HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Der Rat des Blutes HM (10-30) | 0.00 |
15.03.21 | Mainraid | Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30) | 0.00 |
11.03.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Schrillschwinge HM (10-30), Schlickfaust HM (10-30), Generäle der Steinlegion HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Der Rat des Blutes HM (10-30) | 0.00 |
11.03.21 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20) | 0.00 |
08.03.21 | Mainraid | Trash Mob HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30) | 0.00 |
Item-Kauf-Historie 374
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
22.02.24 | Zerox | Bandolier der verdrehten Klingen | Mainraid | default | 0.00 |
18.02.21 | Zerox | Mainraid | default | 0.00 | |
21.01.21 | Zerox | Mainraid | default | 0.00 | |
26.09.24 | Zerox | Verehrter Götze der Obszönität | Mainraid | default | 0.00 |
21.01.21 | Zerox | Mainraid | default | 0.00 | |
07.03.24 | Zerox | Igiras schindendes Kriegsbeil | Mainraid | default | 0.00 |
28.01.21 | Zerox | Mainraid | default | 0.00 | |
04.02.21 | Zerox | Mainraid | default | 0.00 | |
29.04.24 | Zerox | Erfüllte Sturmgleven | Mainraid | default | 0.00 |
12.09.24 | Zerox | Großgürtel des Netherkopfgelds | Mainraid | default | 0.00 |
12.09.24 | Zerox | Königsmord | Mainraid | default | 0.00 |
22.04.24 | Zerox | Bindungen der Urzeitschlange | Mainraid | default | 0.00 |
26.04.21 | Zerox | Mainraid | default | 0.00 | |
29.04.24 | Zerox | Entsetzlicher beschleunigter Bronzestein | Mainraid | default | 0.00 |
12.09.24 | Zerox | Visier des aufgestiegenen Hauptmanns | Mainraid | default | 0.00 |
12.09.24 | Zerox | Hülle der verschlingenden Dunkelheit | Mainraid | default | 0.00 |
12.04.21 | Zerox | Mainraid | default | 0.00 | |
10.02.22 | Zerox | Mainraid | default | 0.00 | |
05.07.21 | Zerox | Mainraid | default | 0.00 | |
01.08.22 | Zerox | Mainraid | default | 0.00 | |
27.06.22 | Zerox | Mainraid | default | 0.00 | |
27.06.22 | Zerox | Mainraid | default | 0.00 | |
30.06.22 | Zerox | Mainraid | default | 0.00 | |
07.07.22 | Zerox | Mainraid | default | 0.00 | |
11.07.22 | Zerox | Mainraid | default | 0.00 | |
11.07.22 | Zerox | Mainraid | default | 0.00 | |
14.07.22 | Zerox | Mainraid | default | 0.00 | |
18.07.22 | Zerox | Mainraid | default | 0.00 | |
28.07.22 | Zerox | Mainraid | default | 0.00 | |
28.07.22 | Zerox | Mainraid | default | 0.00 | |
04.08.22 | Zerox | Mainraid | default | 0.00 | |
16.06.22 | Zerox | Mainraid | default | 0.00 | |
04.08.22 | Zerox | Mainraid | default | 0.00 | |
15.08.22 | Zerox | Mainraid | default | 0.00 | |
18.08.22 | Zerox | Mainraid | default | 0.00 | |
01.10.20 | Zerox | Mainraid | default | 0.00 | |
05.09.22 | Zerox | Mainraid | default | 0.00 | |
12.09.22 | Zerox | Mainraid | default | 0.00 | |
22.09.22 | Zerox | Mainraid | default | 0.00 | |
22.09.22 | Zerox | Mainraid | default | 0.00 | |
29.09.22 | Zerox | Mainraid | default | 0.00 | |
03.10.22 | Zerox | Mainraid | default | 0.00 | |
16.06.22 | Zerox | Mainraid | default | 0.00 | |
13.12.21 | Zerox | Mainraid | default | 0.00 | |
13.10.22 | Zerox | Mainraid | default | 0.00 | |
31.03.22 | Zerox | Mainraid | default | 0.00 | |
03.02.22 | Zerox | Mainraid | default | 0.00 | |
24.02.22 | Zerox | Mainraid | default | 0.00 | |
03.03.22 | Zerox | Mainraid | default | 0.00 | |
03.03.22 | Zerox | Mainraid | default | 0.00 |