Benutzer: crow
crow
Registriert seit 29.11.17 07:46Letzte Aktivität am 22.11.24 09:14
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 6
Charaktername | Level | Rang | Typ | Raidkader Raids (30 Tage) | Raidkader Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|
70 70 55 70 70 70 |
Twink Twink Twink Twink Twink Tank |
Twink Twink Twink Twink Twink Main |
0% (0/9) 0% (0/9) 0% (0/9) 0% (0/9) 0% (0/9) 89% (8/9) 89% (8/9) |
0% (0/381) 0% (0/373) 0% (0/381) 0% (0/381) 0% (0/381) 85% (325/381) 85% (325/381) |
Raidbeteiligungs-Historie 588
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
17.09.20 | Mainraid | Furorion MR (20), Prophet Skitra MR (20), Ma'ut MR (20), Das Schwarmbewusstsein MR (20) | 0.00 |
28.09.20 | Mainraid | Trash Mob MR (20), Shad'har der Unersättliche MR (20), Das Schwarmbewusstsein MR (20) | 0.00 |
01.10.20 | Mainraid | Furorion MR (20), Prophet Skitra MR (20), Ma'ut MR (20), Shad'har der Unersättliche MR (20) | 0.00 |
08.10.20 | Mainraid | Furorion MR (20), Prophet Skitra MR (20), Ma'ut MR (20), Das Schwarmbewusstsein MR (20) | 0.00 |
12.10.20 | Mainraid | Ra-den der Entweihte MR (20), Dunkle Inquisitorin Xanesh MR (20), Vexiona MR (20) | 0.00 |
16.11.20 | Mainraid | Progress Panzer | 0.00 |
19.11.20 | Mainraid | Das Schwarmbewusstsein MR (20), Ra-den der Entweihte MR (20), Drest'agath MR (20) | 0.00 |
10.12.20 | Mainraid | Schloss Nathria (die ersten 3) | 0.00 |
14.12.20 | Mainraid | Schloss Nathria (die ersten 4-6) | 0.00 |
17.12.20 | Mainraid | Schloss Nathria | 0.00 |
21.12.20 | Mainraid | Schloss Nathria normal (Rat des Blutes, Schlickfaust) | 0.00 |
28.12.20 | Mainraid | Schloss Nathria (HC 1/10, NHC 9/10) | 0.00 |
04.01.21 | Mainraid | Schloss Nathria (NHC 9/10) | 0.00 |
07.01.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Schrillschwinge (10-30), Jäger Altimor (10-30), Hungernder Zerstörer (10-30), Lady Inerva Dunkelader (10-30), Rettung des Sonnenkönigs (10-30), Konstrukteur Xy'mox (10-30), Der Rat des Blutes (10-30), Schlickfaust (10-30), Generäle der Steinlegion (10-30), Graf Denathrius (10-30) | 0.00 |
07.01.21 | Mainraid | Schrillschwinge HM (10-30) | 0.00 |
11.01.21 | Mainraid | Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30) | 0.00 |
14.01.21 | Mainraid | Schrillschwinge HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30) | 0.00 |
14.01.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Schrillschwinge (10-30), Rettung des Sonnenkönigs (10-30), Konstrukteur Xy'mox (10-30) | 0.00 |
18.01.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Der Rat des Blutes (10-30), Jäger Altimor (10-30), Hungernder Zerstörer (10-30), Lady Inerva Dunkelader (10-30), Schlickfaust (10-30), Generäle der Steinlegion (10-30), Graf Denathrius (10-30) | 0.00 |
18.01.21 | Mainraid | Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30) | 0.00 |
21.01.21 | Mainraid | Schrillschwinge HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30) | 0.00 |
21.01.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Schrillschwinge (10-30), Schlickfaust (10-30) | 0.00 |
25.01.21 | Mainraid | Der Rat des Blutes HM (10-30) | 0.00 |
28.01.21 | Mainraid | Schrillschwinge HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Der Rat des Blutes HM (10-30) | 0.00 |
01.02.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Schrillschwinge (10-30), Schlickfaust (10-30), Generäle der Steinlegion (10-30), Graf Denathrius (10-30) | 0.00 |
01.02.21 | Mainraid | Schlickfaust HC | 0.00 |
04.02.21 | Mainraid | Schrillschwinge HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Der Rat des Blutes HM (10-30) | 0.00 |
04.02.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Schrillschwinge (10-30), Schlickfaust (10-30) | 0.00 |
08.02.21 | Mainraid | Schlickfaust HM (10-30) | 0.00 |
08.02.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Generäle der Steinlegion (10-30), Graf Denathrius (10-30) | 0.00 |
15.02.21 | Mainraid | Schlickfaust HM (10-30) | 0.00 |
15.02.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Schrillschwinge (10-30), Schlickfaust (10-30), Generäle der Steinlegion (10-30), Graf Denathrius (10-30) | 0.00 |
18.02.21 | Mainraid | Schrillschwinge HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Der Rat des Blutes HM (10-30) | 0.00 |
22.02.21 | Mainraid | Schlickfaust HM (10-30), Generäle der Steinlegion HM (10-30) | 0.00 |
22.02.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Schrillschwinge (10-30), Schlickfaust (10-30), Generäle der Steinlegion (10-30), Graf Denathrius (10-30) | 0.00 |
25.02.21 | Mainraid | Schrillschwinge mytisch | 0.00 |
25.02.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Schrillschwinge HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30) | 0.00 |
04.03.21 | Mainraid | Schrillschwinge HM (10-30), Schlickfaust HM (10-30), Generäle der Steinlegion HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30) | 0.00 |
08.03.21 | Mainraid | Trash Mob HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30) | 0.00 |
11.03.21 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20) | 0.00 |
11.03.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Schrillschwinge HM (10-30), Schlickfaust HM (10-30), Generäle der Steinlegion HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Der Rat des Blutes HM (10-30) | 0.00 |
15.03.21 | Mainraid | Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30) | 0.00 |
18.03.21 | Mainraid | Schrillschwinge HM (10-30), Schlickfaust HM (10-30), Generäle der Steinlegion HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Der Rat des Blutes HM (10-30) | 0.00 |
25.03.21 | Mainraid | Schrillschwinge HM (10-30), Schlickfaust HM (10-30), Generäle der Steinlegion HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30) | 0.00 |
29.03.21 | Mainraid | Der Rat des Blutes HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30) | 0.00 |
01.04.21 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20) | 0.00 |
01.04.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Schlickfaust HM (10-30), Generäle der Steinlegion HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30) | 0.00 |
05.04.21 | Mainraid | Graf Denathrius HC | 0.00 |
08.04.21 | Mainraid | Schrillschwinge mytisch | 0.00 |
12.04.21 | Mainraid | Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30) | 0.00 |
Item-Kauf-Historie 374
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
18.02.21 | Zerox | Mainraid | default | 0.00 | |
18.02.21 | Zerox | Mainraid | default | 0.00 | |
15.02.21 | Zerox | Mainraid | default | 0.00 | |
04.02.21 | Zerox | Mainraid | default | 0.00 | |
04.02.21 | Zerox | Mainraid | default | 0.00 | |
28.01.21 | Zerox | Mainraid | default | 0.00 | |
28.01.21 | Zerox | Mainraid | default | 0.00 | |
21.01.21 | Zerox | Mainraid | default | 0.00 | |
21.01.21 | Zerox | Mainraid | default | 0.00 | |
18.01.21 | Zerox | Mainraid | default | 0.00 | |
18.01.21 | Zerox | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 | |
18.01.21 | Zerox | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 | |
18.01.21 | Zerox | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 | |
14.01.21 | Zerox | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 | |
14.01.21 | Zerox | Mainraid | default | 0.00 | |
07.01.21 | Zerox | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 | |
07.01.21 | Zerox | Schulterklappen der überwältigenden Kraft | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 |
19.11.20 | Zerox | Mainraid | default | 0.00 | |
12.10.20 | Zerox | Mainraid | default | 0.00 | |
12.10.20 | Zerox | Mainraid | default | 0.00 | |
08.10.20 | Zerox | Mainraid | default | 0.00 | |
08.10.20 | Zerox | Mainraid | default | 0.00 | |
01.10.20 | Zerox | Mainraid | default | 0.00 | |
17.09.20 | Zerox | Mainraid | default | 0.00 |