Benutzer: Curondis
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 6
Charaktername | Level | Rang | Typ | Raidkader Raids (30 Tage) | Raidkader Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|
61 70 60 70 60 60 |
Twink Heiler Twink Twink Twink Twink |
Twink Main Twink Twink Twink Twink |
0% (0/8) 100% (8/8) 0% (0/8) 0% (0/8) 0% (0/8) 0% (0/8) 100% (8/8) |
0% (0/174) 87% (323/373) 0% (0/378) 0% (0/378) 0% (0/264) 0% (0/378) 85% (323/378) |
Raidbeteiligungs-Historie 581
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
20.05.21 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20) | 0.00 |
07.06.21 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20) | 0.00 |
01.04.21 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20) | 0.00 |
22.04.21 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20) | 0.00 |
11.03.21 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20) | 0.00 |
06.10.22 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20), Jäger Altimor MR (20) | 0.00 |
27.10.22 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20), Jäger Altimor MR (20) | 0.00 |
29.04.21 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20), Jäger Altimor MR (20) | 0.00 |
24.06.21 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20), Jäger Altimor MR (20) | 0.00 |
06.05.21 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20), Jäger Altimor MR (20) | 0.00 |
01.07.21 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20), Jäger Altimor MR (20) | 0.00 |
13.05.21 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20), Jäger Altimor MR (20) | 0.00 |
27.05.21 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20), Jäger Altimor MR (20) | 0.00 |
29.08.22 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20), Jäger Altimor MR (20) | 0.00 |
24.06.21 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20), Jäger Altimor MR (20) | 0.00 |
10.11.22 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20), Jäger Altimor MR (20), Hungernder Zerstörer MR (20), Lady Inerva Dunkelader MR (20) | 0.00 |
03.11.22 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20), Jäger Altimor MR (20), Hungernder Zerstörer MR (20), Lady Inerva Dunkelader MR (20) | 0.00 |
17.11.22 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20), Jäger Altimor MR (20), Hungernder Zerstörer MR (20), Lady Inerva Dunkelader MR (20) | 0.00 |
24.11.22 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20), Jäger Altimor MR (20), Hungernder Zerstörer MR (20), Lady Inerva Dunkelader MR (20), Der Tarragrue MR (20), Das Auge des Kerkermeisters MR (20), Die Neun MR (20) | 0.00 |
08.04.21 | Mainraid | Schrillschwinge mytisch | 0.00 |
25.02.21 | Mainraid | Schrillschwinge mytisch | 0.00 |
15.05.23 | Mainraid (ohne Statistik) | Schuppenkommandant Sarkareth (10-30) | 0.00 |
06.05.24 | Mainraid (ohne Statistik) | Schuppenkommandant Sarkareth HM (10-30) | 0.00 |
16.08.21 | Mainraid | Seelenfetzer Dormazain HM (10-30), Leidensschmied Raznal HM (10-30) | 0.00 |
15.11.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Seelenfetzer Dormazain HM (10-30), Überrest von Ner'zhul HM (10-30), Leidensschmied Raznal HM (10-30) | 0.00 |
19.12.22 | Mainraid | Sennarth, der kalte Atem (10-30), Der Primalistenrat (10-30), Dathea, die Aufgestiegene (10-30) | 0.00 |
23.01.23 | Mainraid | Sennarth, der kalte Atem HM (10-30), Kurog Grimmtotem HM (10-30) | 0.00 |
23.09.24 | Mainraid | Sikran, Hauptmann der Sureki HM (10-30), Rasha'nan HM (10-30) | 0.00 |
28.10.24 | Mainraid | Sikran, Hauptmann der Sureki HM (10-30), Rasha'nan HM (10-30) | 0.00 |
14.03.22 | Mainraid | Skolax - Progress | 0.00 |
01.08.22 | Mainraid | Skolex, der unersättliche Räuber HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Halondrus der Rückgewinner HM (10-30), Der Kerkermeister HM (10-30) | 0.00 |
12.09.22 | Mainraid | Skolex, der unersättliche Räuber HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Halondrus der Rückgewinner HM (10-30), Lords des Schreckens HM (10-30) | 0.00 |
25.07.22 | Mainraid | Skolex mythisch | 0.00 |
17.05.21 | Mainraid | Sonnenkönig mythisch | 0.00 |
03.05.21 | Mainraid | Sonnenkönig mythisch | 0.00 |
28.06.21 | Mainraid | Sonnenkönig mythisch | 0.00 |
21.06.21 | Mainraid | Sonnenkönig mythisch | 0.00 |
27.12.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Sylvanas | 0.00 |
23.08.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Sylvanas Windläufer (10-30) | 0.00 |
17.10.22 | Mainraid (ohne Statistik) | Sylvanas Windläufer HM (10-30) | 0.00 |
10.01.22 | Mainraid (ohne Statistik) | Sylvanas Windläufer HM (10-30) | 0.00 |
21.02.22 | Mainraid (ohne Statistik) | Sylvanas Windläufer HM (10-30) | 0.00 |
31.01.22 | Mainraid (ohne Statistik) | Sylvanas Windläufer HM (10-30) | 0.00 |
28.02.22 | Mainraid (ohne Statistik) | Sylvanas Windläufer HM (10-30) | 0.00 |
13.12.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Sylvanas Windläufer HM (10-30) | 0.00 |
08.11.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Sylvanas Windläufer HM (10-30) | 0.00 |
07.02.22 | Mainraid (ohne Statistik) | Sylvanas Windläufer HM (10-30) | 0.00 |
03.01.22 | Mainraid (ohne Statistik) | Sylvanas Windläufer HM (10-30), Das Auge des Kerkermeisters HM (10-30), Die Neun HM (10-30) | 0.00 |
20.12.21 | Mainraid (ohne Statistik) | Sylvanas Windläufer HM (10-30), Das Auge des Kerkermeisters HM (10-30), Die Neun HM (10-30), Seelenfetzer Dormazain HM (10-30) | 0.00 |
14.02.22 | Mainraid (ohne Statistik) | Sylvanas Windläufer HM (10-30), Das Auge des Kerkermeisters HM (10-30), Die Neun HM (10-30), Seelenfetzer Dormazain HM (10-30), Überrest von Ner'zhul HM (10-30), Leidensschmied Raznal HM (10-30), Schicksalsschreiber Roh-Kalo HM (10-30) | 0.00 |
Item-Kauf-Historie 358
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
14.01.21 | Curondis | Mainraid | default | 0.00 | |
14.01.21 | Curondis | Mainraid | default | 0.00 | |
11.01.21 | Curondis | Mainraid | default | 0.00 | |
07.01.21 | Curondis | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 | |
07.01.21 | Curondis | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 | |
19.11.20 | Curondis | Mainraid | default | 0.00 | |
08.10.20 | Curondis | Mainraid | default | 0.00 | |
08.10.20 | Curondis | Mainraid | default | 0.00 |