User: Elling

Wall
Comments
No comments available.
Characters 3
| Character name | Level | Rank | Type | Raidkader Raids (30 days) | Raidkader Raids (lifetime) |
|---|---|---|---|---|---|
70 60 70 |
DD Nahkampf Twink Twink |
Main Twink Twink |
100% (8/8) 0% (0/8) 0% (0/8) 100% (8/8) |
93% (290/313) 0% (0/313) 0% (0/313) 93% (290/313) |
Raid Attendance History 574
| Date | Name | Note | Value |
|---|---|---|---|
| 31.08.26 | Mainraid | Nek'zali die Seelenwinderin HM (10-30) | 0.00 |
| 31.08.26 | Mainraid (ohne Statistik) | Nymrissa Wellenrufer HM (10-30) | 0.00 |
| 31.08.26 | Mainraid (ohne Statistik) | Ula'tek (10-30) | 0.00 |
| 03.09.26 | Mainraid | Nek'zali die Seelenwinderin HM (10-30), Eingeschlossene Wächter HM (10-30) | 0.00 |
| 03.09.26 | Mainraid (ohne Statistik) | Nek'zali die Seelenwinderin (10-30), Die verirrten Entdecker (10-30), Sszorak (10-30) | 0.00 |
| 07.09.26 | Mainraid (ohne Statistik) | Eingeschlossene Wächter (10-30), Vashnik der Bösartige (10-30), Die Zwillingsfänge (10-30), Der Gewundene Altar (10-30), Ula'tek (10-30) | 0.00 |
| 17.09.26 | Mainraid (ohne Statistik) | Nymrissa Wellenrufer HM (10-30) | 0.00 |
| 07.09.26 | Mainraid (ohne Statistik) | Nymrissa Wellenrufer HM (10-30) | 0.00 |
| 10.09.26 | Mainraid | Nek'zali die Seelenwinderin HM (10-30), Die verirrten Entdecker HM (10-30) | 0.00 |
| 10.09.26 | Mainraid (ohne Statistik) | Nymrissa Wellenrufer HM (10-30) | 0.00 |
| 14.09.26 | Mainraid | Eingeschlossene Wächter HM (10-30), Vashnik der Bösartige HM (10-30) | 0.00 |
| 14.09.26 | Mainraid (ohne Statistik) | Nek'zali die Seelenwinderin (10-30), Der Gewundene Altar (10-30), Ula'tek (10-30) | 0.00 |
| 17.09.26 | Mainraid | Nek'zali die Seelenwinderin HM (10-30), Die verirrten Entdecker HM (10-30), Sszorak HM (10-30) | 0.00 |
| 18.05.26 | Mainraid | Vorasius MR (20) | 0.00 |
| 14.05.26 | Mainraid (ohne Statistik) | Chimaerus, der ungeträumte Gott HM (10-30) | 0.00 |
| 06.11.25 | Mainraid (ohne Statistik) | Plexuswache HM (10-30), Loom'ithar HM (10-30), Seelenbinderin Naazindhri HM (10-30), Schmiedeweber Araz HM (10-30) | 0.00 |
| 12.01.26 | Mainraid (ohne Statistik) | Plexuswache HM (10-30), Loom'ithar HM (10-30), Seelenbinderin Naazindhri HM (10-30), Schmiedeweber Araz HM (10-30), Die Seelenjäger HM (10-30), Fraktillus HM (10-30), Nexuskönig Salhadaar HM (10-30), Dimensius der alles Verschlingende HM (10-30) | 0.00 |
| 18.12.25 | Mainraid | Plexuswache MR (20) | 0.00 |
| 18.12.25 | Mainraid (ohne Statistik) | Nexuskönig Salhadaar HM (10-30), Dimensius der alles Verschlingende HM (10-30), Plexuswache HM (10-30), Loom'ithar HM (10-30) | 0.00 |
| 22.12.25 | Mainraid (ohne Statistik) | Seelenbinderin Naazindhri HM (10-30), Schmiedeweber Araz HM (10-30), Die Seelenjäger HM (10-30), Fraktillus HM (10-30) | 0.00 |
| 29.12.25 | Mainraid | Plexuswache MR (20), Seelenbinderin Naazindhri MR (20) | 0.00 |
| 05.01.26 | Mainraid | Plexuswache MR (20), Seelenbinderin Naazindhri MR (20), Loom'ithar MR (20) | 0.00 |
| 08.01.26 | Mainraid | Plexuswache MR (20), Loom'ithar MR (20), Seelenbinderin Naazindhri MR (20) | 0.00 |
| 15.01.26 | Mainraid | Plexuswache MR (20), Loom'ithar MR (20), Seelenbinderin Naazindhri MR (20) | 0.00 |
| 11.12.25 | Mainraid (ohne Statistik) | Plexuswache HM (10-30), Loom'ithar HM (10-30), Seelenbinderin Naazindhri HM (10-30), Schmiedeweber Araz HM (10-30), Die Seelenjäger HM (10-30), Fraktillus HM (10-30), Nexuskönig Salhadaar HM (10-30), Dimensius der alles Verschlingende HM (10-30) | 0.00 |
| 19.01.26 | Mainraid | Araz mythic progress | 0.00 |
| 22.01.26 | Mainraid (ohne Statistik) | Plexuswache HM (10-30), Loom'ithar HM (10-30), Seelenbinderin Naazindhri HM (10-30), Schmiedeweber Araz HM (10-30), Die Seelenjäger HM (10-30), Fraktillus HM (10-30), Nexuskönig Salhadaar HM (10-30), Dimensius der alles Verschlingende HM (10-30) | 0.00 |
| 26.01.26 | Mainraid | Plexuswache MR (20), Seelenbinderin Naazindhri MR (20), Loom'ithar MR (20), Schmiedeweber Araz MR (20), Fraktillus MR (20), Die Seelenjäger MR (20) | 0.00 |
| 29.01.26 | Mainraid | Plexuswache MR (20), Loom'ithar MR (20), Seelenbinderin Naazindhri MR (20), Schmiedeweber Araz MR (20), Die Seelenjäger MR (20), Fraktillus MR (20) | 0.00 |
| 02.02.26 | Mainraid | Nexuskönig Salhadaar MR (20) | 0.00 |
| 05.02.26 | Mainraid | Plexuswache MR (20), Loom'ithar MR (20), Seelenbinderin Naazindhri MR (20), Schmiedeweber Araz MR (20), Die Seelenjäger MR (20), Fraktillus MR (20), Nexuskönig Salhadaar MR (20) | 0.00 |
| 15.12.25 | Mainraid | Plexuswache MR (20), Seelenbinderin Naazindhri MR (20) | 0.00 |
| 08.12.25 | Mainraid | Plexuswache MR (20), Seelenbinderin Naazindhri MR (20), Loom'ithar MR (20) | 0.00 |
| 16.02.26 | Mainraid | Nexuskönig Salhadaar MR (20), Plexuswache MR (20), Loom'ithar MR (20), Seelenbinderin Naazindhri MR (20), Schmiedeweber Araz MR (20), Die Seelenjäger MR (20), Fraktillus MR (20) | 0.00 |
| 20.11.25 | Mainraid | Plexuswache MR (20) | 0.00 |
| 10.11.25 | Mainraid | Progress Loom'ithar Mythic | 0.00 |
| 10.11.25 | Mainraid (ohne Statistik) | Die Seelenjäger HM (10-30), Fraktillus HM (10-30), Nexuskönig Salhadaar HM (10-30), Dimensius der alles Verschlingende HM (10-30) | 0.00 |
| 13.11.25 | Mainraid | Plexuswache MR (20) | 0.00 |
| 13.11.25 | Mainraid (ohne Statistik) | Plexuswache HM (10-30), Loom'ithar HM (10-30), Seelenbinderin Naazindhri HM (10-30), Schmiedeweber Araz HM (10-30), Die Seelenjäger HM (10-30) | 0.00 |
| 17.11.25 | Mainraid | Seelenbinderin Naazindhri MR (20) | 0.00 |
| 17.11.25 | Mainraid (ohne Statistik) | Fraktillus HM (10-30), Nexuskönig Salhadaar HM (10-30), Dimensius der alles Verschlingende HM (10-30) | 0.00 |
| 20.11.25 | Mainraid (ohne Statistik) | Plexuswache HM (10-30), Loom'ithar HM (10-30), Nexuskönig Salhadaar HM (10-30), Dimensius der alles Verschlingende HM (10-30) | 0.00 |
| 04.12.25 | Mainraid (ohne Statistik) | Plexuswache HM (10-30), Loom'ithar HM (10-30), Seelenbinderin Naazindhri HM (10-30), Schmiedeweber Araz HM (10-30), Die Seelenjäger HM (10-30), Fraktillus HM (10-30), Nexuskönig Salhadaar HM (10-30), Dimensius der alles Verschlingende HM (10-30) | 0.00 |
| 24.11.25 | Mainraid | Seelenbinderin Naazindhri MR (20) | 0.00 |
| 24.11.25 | Mainraid (ohne Statistik) | Seelenbinderin Naazindhri HM (10-30), Schmiedeweber Araz HM (10-30), Die Seelenjäger HM (10-30), Fraktillus HM (10-30) | 0.00 |
| 27.11.25 | Mainraid | Plexuswache MR (20), Loom'ithar MR (20), Seelenbinderin Naazindhri MR (20) | 0.00 |
| 27.11.25 | Mainraid (ohne Statistik) | Plexuswache HM (10-30), Loom'ithar HM (10-30), Seelenbinderin Naazindhri HM (10-30), Schmiedeweber Araz HM (10-30) | 0.00 |
| 01.12.25 | Mainraid | Araz mythic progress | 0.00 |
| 01.12.25 | Mainraid (ohne Statistik) | Die Seelenjäger HM (10-30), Fraktillus HM (10-30), Nexuskönig Salhadaar HM (10-30), Dimensius der alles Verschlingende HM (10-30) | 0.00 |
| 09.02.26 | Mainraid (ohne Statistik) | Nexuskönig Salhadaar HM (10-30), Dimensius der alles Verschlingende HM (10-30) | 0.00 |
