Benutzer: Forbes
Forbes
Männlich, Registriert seit 25.08.23 19:40Letzte Aktivität am 17.02.26 06:19
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 4
| Charaktername | Level | Rang | Typ | Raidkader Raids (30 Tage) | Raidkader Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|
70 0 70 70 |
DD Fernkampf Twink Twink Twink |
Main Twink Twink Twink |
83% (5/6) 0% (0/6) 0% (0/6) 0% (0/6) 83% (5/6) |
81% (167/205) 0% (0/81) 0% (0/204) 0% (0/116) 81% (167/205) |
Raidbeteiligungs-Historie 331
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 03.10.24 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger HM (10-30), Der blutgebundene Schrecken HM (10-30), Sikran, Hauptmann der Sureki HM (10-30), Rasha'nan HM (10-30), Nexusprinzessin Ky'veza HM (10-30) | 0.00 |
| 24.10.24 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger HM (10-30), Der blutgebundene Schrecken HM (10-30), Der Seidenhof HM (10-30), Nexusprinzessin Ky'veza HM (10-30), Brutverderber Ovi'nax HM (10-30) | 0.00 |
| 30.09.24 | Mainraid (ohne Statistik) | Nexusprinzessin Ky'veza (10-30), Der Seidenhof (10-30), Königin Ansurek (10-30) | 0.00 |
| 30.09.24 | Mainraid | Progress HC | 0.00 |
| 26.09.24 | Mainraid (ohne Statistik) | Ulgrax der Verschlinger (10-30), Der blutgebundene Schrecken (10-30), Sikran, Hauptmann der Sureki (10-30), Rasha'nan (10-30), Brutverderber Ovi'nax (10-30) | 0.00 |
| 26.09.24 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger HM (10-30), Der blutgebundene Schrecken HM (10-30), Sikran, Hauptmann der Sureki HM (10-30), Rasha'nan HM (10-30), Nexusprinzessin Ky'veza HM (10-30) | 0.00 |
| 23.09.24 | Mainraid | Sikran, Hauptmann der Sureki HM (10-30), Rasha'nan HM (10-30) | 0.00 |
| 19.09.24 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger HM (10-30), Der blutgebundene Schrecken HM (10-30) | 0.00 |
| 19.09.24 | Mainraid (ohne Statistik) | Trash Mob (10-30), Ulgrax der Verschlinger (10-30), Der blutgebundene Schrecken (10-30), Sikran, Hauptmann der Sureki (10-30), Rasha'nan (10-30), Brutverderber Ovi'nax (10-30), Nexusprinzessin Ky'veza (10-30), Der Seidenhof (10-30), Königin Ansurek (10-30) | 0.00 |
| 16.09.24 | Mainraid (ohne Statistik) | Der Seidenhof (10-30), Königin Ansurek (10-30) | 0.00 |
| 17.10.24 | Mainraid (ohne Statistik) | Ulgrax der Verschlinger (10-30), Der blutgebundene Schrecken (10-30), Sikran, Hauptmann der Sureki (10-30), Rasha'nan (10-30) | 0.00 |
| 24.10.24 | Mainraid (ohne Statistik) | Ulgrax der Verschlinger (10-30), Der blutgebundene Schrecken (10-30), Der Seidenhof (10-30) | 0.00 |
| 05.12.24 | Mainraid (ohne Statistik) | Ulgrax der Verschlinger HM (10-30), Der blutgebundene Schrecken HM (10-30), Sikran, Hauptmann der Sureki HM (10-30), Rasha'nan HM (10-30) | 0.00 |
| 21.11.24 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger MR (20) | 0.00 |
| 05.12.24 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger MR (20), Der blutgebundene Schrecken MR (20), Sikran, Hauptmann der Sureki MR (20) | 0.00 |
| 02.12.24 | Mainraid (ohne Statistik) | Nexusprinzessin Ky'veza HM (10-30), Der Seidenhof HM (10-30), Königin Ansurek HM (10-30) | 0.00 |
| 02.12.24 | Mainraid | Der blutgebundene Schrecken MR (20) | 0.00 |
| 28.11.24 | Mainraid (ohne Statistik) | Ulgrax der Verschlinger HM (10-30), Der blutgebundene Schrecken HM (10-30), Sikran, Hauptmann der Sureki HM (10-30), Rasha'nan HM (10-30), Brutverderber Ovi'nax HM (10-30) | 0.00 |
| 28.11.24 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger MR (20) | 0.00 |
| 25.11.24 | Mainraid (ohne Statistik) | Brutverderber Ovi'nax HM (10-30), Nexusprinzessin Ky'veza HM (10-30), Der Seidenhof HM (10-30), Königin Ansurek HM (10-30) | 0.00 |
| 21.11.24 | Mainraid (ohne Statistik) | Ulgrax der Verschlinger HM (10-30), Der blutgebundene Schrecken HM (10-30), Sikran, Hauptmann der Sureki HM (10-30), Rasha'nan HM (10-30) | 0.00 |
| 18.11.24 | Mainraid (ohne Statistik) | Königin Ansurek HM (10-30), Nexusprinzessin Ky'veza HM (10-30), Brutverderber Ovi'nax HM (10-30) | 0.00 |
| 28.10.24 | Mainraid | Sikran, Hauptmann der Sureki HM (10-30), Rasha'nan HM (10-30) | 0.00 |
| 18.11.24 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger MR (20) | 0.00 |
| 11.11.24 | Mainraid (ohne Statistik) | Ulgrax der Verschlinger (10-30), Der blutgebundene Schrecken (10-30), Sikran, Hauptmann der Sureki (10-30), Rasha'nan (10-30), Brutverderber Ovi'nax (10-30), Nexusprinzessin Ky'veza (10-30), Der Seidenhof (10-30), Königin Ansurek (10-30) | 0.00 |
| 11.11.24 | Mainraid | Brutverderber Ovi'nax HM (10-30), Nexusprinzessin Ky'veza HM (10-30), Königin Ansurek HM (10-30) | 0.00 |
| 07.11.24 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger HM (10-30), Der blutgebundene Schrecken HM (10-30), Der Seidenhof HM (10-30), Sikran, Hauptmann der Sureki HM (10-30), Rasha'nan HM (10-30) | 0.00 |
| 04.11.24 | Mainraid (ohne Statistik) | Ulgrax der Verschlinger (10-30), Der blutgebundene Schrecken (10-30), Der Seidenhof (10-30), Königin Ansurek (10-30) | 0.00 |
| 04.11.24 | Mainraid | Brutverderber Ovi'nax HM (10-30), Nexusprinzessin Ky'veza HM (10-30) | 0.00 |
| 31.10.24 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger HM (10-30), Der blutgebundene Schrecken HM (10-30), Der Seidenhof HM (10-30), Sikran, Hauptmann der Sureki HM (10-30), Rasha'nan HM (10-30) | 0.00 |
| 28.10.24 | Mainraid (ohne Statistik) | Nexusprinzessin Ky'veza (10-30), Königin Ansurek (10-30), Brutverderber Ovi'nax (10-30), Sikran, Hauptmann der Sureki (10-30), Rasha'nan (10-30) | 0.00 |
| 14.04.25 | Mainraid (ohne Statistik) | Strolch und die Gangzwinger (10-30), Mug'Zee, Wachleitung (10-30), Chromkönig Gallywix (10-30), Kessel des Gemetzels (10-30), Rik Resonanz (10-30), Stix Kojenschrotter (10-30), Ritzelkrämer Lockenstock (10-30), Einarmiger Bandit (10-30) | 0.00 |
| 17.04.25 | Mainraid (ohne Statistik) | Strolch und die Gangzwinger (10-30), Ritzelkrämer Lockenstock (10-30), Einarmiger Bandit (10-30), Mug'Zee, Wachleitung (10-30) | 0.00 |
| 12.09.24 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger (10-30), Der blutgebundene Schrecken (10-30), Sikran, Hauptmann der Sureki (10-30), Rasha'nan (10-30), Nexusprinzessin Ky'veza (10-30), Brutverderber Ovi'nax (10-30) | 0.00 |
| 16.10.25 | Mainraid (ohne Statistik) | Plexuswache HM (10-30), Nexuskönig Salhadaar HM (10-30), Dimensius der alles Verschlingende HM (10-30) | 0.00 |
| 03.11.25 | Mainraid (ohne Statistik) | Trash Mob HM (10-30), Nexuskönig Salhadaar HM (10-30), Dimensius der alles Verschlingende HM (10-30) | 0.00 |
| 03.11.25 | Mainraid | Plexuswache MR (20), Seelenbinderin Naazindhri MR (20) | 0.00 |
| 30.10.25 | Mainraid (ohne Statistik) | Plexuswache HM (10-30), Loom'ithar HM (10-30), Seelenbinderin Naazindhri HM (10-30), Schmiedeweber Araz HM (10-30), Die Seelenjäger HM (10-30), Fraktillus HM (10-30) | 0.00 |
| 27.10.25 | Mainraid (ohne Statistik) | Schmiedeweber Araz HM (10-30), Die Seelenjäger HM (10-30), Fraktillus HM (10-30) | 0.00 |
| 27.10.25 | Mainraid (ohne Statistik) | Dimensius der alles Verschlingende HM (10-30) | 0.00 |
| 27.10.25 | Mainraid | Progress Loom'ithar Mythic | 0.00 |
| 16.10.25 | Mainraid (ohne Statistik) | Loom'ithar HM (10-30) | 0.00 |
| 16.10.25 | Mainraid | 19:11 - 20:27 Progress Plexuswache | 0.00 |
| 06.11.25 | Mainraid (ohne Statistik) | Plexuswache HM (10-30), Loom'ithar HM (10-30), Seelenbinderin Naazindhri HM (10-30), Schmiedeweber Araz HM (10-30) | 0.00 |
| 13.10.25 | Mainraid (ohne Statistik) | Nexuskönig Salhadaar (10-30), Dimensius der alles Verschlingende (10-30) | 0.00 |
| 13.10.25 | Mainraid | Loom'ithar HM (10-30), Seelenbinderin Naazindhri HM (10-30), Schmiedeweber Araz HM (10-30), Die Seelenjäger HM (10-30), Fraktillus HM (10-30) | 0.00 |
| 09.10.25 | Mainraid (ohne Statistik) | Plexuswache (10-30), Loom'ithar (10-30), Seelenbinderin Naazindhri (10-30), Schmiedeweber Araz (10-30), Die Seelenjäger (10-30), Fraktillus (10-30) | 0.00 |
| 09.10.25 | Mainraid | Plexuswache HM (10-30), Nexuskönig Salhadaar HM (10-30) | 0.00 |
| 02.10.25 | Mainraid | Nexuskönig Salhadaar HM (10-30), Loom'ithar HM (10-30), Seelenbinderin Naazindhri HM (10-30), Schmiedeweber Araz HM (10-30) | 0.00 |
| 29.09.25 | Mainraid (ohne Statistik) | Loom'ithar (10-30), Seelenbinderin Naazindhri (10-30), Schmiedeweber Araz (10-30), Die Seelenjäger (10-30), Fraktillus (10-30), Nexuskönig Salhadaar (10-30), Dimensius der alles Verschlingende (10-30) | 0.00 |
